3月4日早盘两市主力巨资抢筹40股
2014年03月04日 15:03 来源:中国资本证券网
参与互动(0)
参与互动(0)沪市:
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 紫金矿业 | 601899 | 2.45 | 1.24% | 7268 | 4049 | 3219.0 | 0.2037% | 0.033% | 0.038% | 0.4217% |
| 新黄浦 | 600638 | 13.46 | 9.97% | 2528 | 323 | 2205.0 | 3.9294% | 1.344% | 0.552% | 5.7894% |
| 方正证券 | 601901 | 5.88 | 0.86% | 5220 | 3500 | 1720.0 | 0.4919% | -0.092% | 3.056% | 3.4219% |
| 中航重机 | 600765 | 13.59 | 9.69% | 1972 | 294 | 1678.0 | 2.1568% | 0.032% | -0.049% | 2.1308% |
| 重庆路桥 | 600106 | 3.92 | 10.11% | 1908 | 304 | 1604.0 | 1.767% | 0.017% | 0.011% | 1.669% |
| 中国联通 | 600050 | 3.26 | 0.0% | 8101 | 6579 | 1522.0 | 0.0718% | 0.24% | -0.051% | 0.3278% |
| 迪马股份 | 600565 | 3.82 | 10.09% | 1704 | 775 | 929.0 | 1.2903% | 0.721% | -0.069% | 1.9083% |
| 杉杉股份 | 600884 | 19.75 | 10.03% | 1423 | 565 | 858.0 | 2.0883% | 0.073% | 1.877% | 8.3263% |
| 应流股份 | 603308 | 14.4 | 4.96% | 1310 | 554 | 756.0 | 9.4488% | 5.512% | 1.05% | 14.1358% |
| 农业银行 | 601288 | 2.33 | 0.0% | 2654 | 1956 | 698.0 | 0.0025% | -0.0050% | 0.0020% | 0.0015% |
| 新潮实业 | 600777 | 8.07 | 2.02% | 1163 | 475 | 688.0 | 1.1003% | 1.969% | 0.836% | 4.5113% |
| 三元股份 | 600429 | 8.7 | 9.99% | 959 | 321 | 638.0 | 0.7209% | 0.0% | 0.285% | 0.9719% |
| 龙宇燃油 | 603003 | 14.63 | 10.0% | 786 | 157 | 629.0 | 9.8113% | 5.99% | -0.484% | 18.7963% |
| 江淮汽车 | 600418 | 10.3 | 4.04% | 4399 | 3782 | 617.0 | 0.5772% | 4.692% | -0.032% | 6.5852% |
| 中国重工 | 601989 | 5.32 | 0.57% | 1727 | 1250 | 477.0 | 0.0308% | 0.035% | -0.0090% | 0.1138% |
| 新世界 | 600628 | 9.82 | 5.25% | 2140 | 1674 | 466.0 | 0.8763% | 2.247% | -0.412% | 2.8493% |
| 大智慧 | 601519 | 7.91 | 5.19% | 818 | 395 | 423.0 | 0.4498% | 0.0090% | -0.321% | -0.5822% |
| 悦达投资 | 600805 | 10.14 | 4.11% | 1004 | 605 | 399.0 | 0.4699% | -0.099% | -0.228% | 0.0439% |
| 重庆港九 | 600279 | 9.17 | 9.95% | 559 | 165 | 394.0 | 1.1517% | 0.0090% | -0.015% | 1.1287% |
| 动力源 | 600405 | 13.07 | 2.83% | 826 | 497 | 329.0 | 1.2942% | 0.448% | -0.74% | 11.1602% |
深市:
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 烯碳新材 | 000511 | 4.19 | 9.97% | 4274 | 1240 | 3034.0 | 2.6272% | -0.0070% | -0.178% | 2.3672% |
| 万 科A | 000002 | 6.87 | 3.46% | 7134 | 5235 | 1899.0 | 0.1963% | -0.062% | 0.079% | 0.2383% |
| 惠天热电 | 000692 | 7.14 | 1.28% | 1245 | 19 | 1226.0 | 4.6021% | 0.011% | 0.0% | 4.5981% |
| 中京电子 | 002579 | 13.78 | 9.89% | 2080 | 973 | 1107.0 | 10.8498% | 0.833% | 0.823% | 13.1338% |
| 天音控股 | 000829 | 10.64 | 5.56% | 1764 | 733 | 1031.0 | 1.0888% | 0.157% | 0.2% | 1.0678% |
| 西藏矿业 | 000762 | 13.58 | 9.08% | 1015 | 199 | 816.0 | 1.7554% | 0.172% | 0.785% | 2.7604% |
| 中国宝安 | 000009 | 11.57 | 3.4% | 1557 | 956 | 601.0 | 0.4841% | -0.443% | 0.166% | 0.3721% |
| 中钢吉炭 | 000928 | 9.75 | 8.21% | 688 | 96 | 592.0 | 2.0926% | -0.011% | 0.0070% | 1.9976% |
| 闽福发A | 000547 | 5.98 | 7.36% | 1617 | 1055 | 562.0 | 0.8502% | 1.458% | -0.953% | 1.2452% |
| 亿城股份 | 000616 | 3.13 | 1.95% | 930 | 402 | 528.0 | 0.3692% | 0.144% | -0.178% | 0.1392% |
| 中信国安 | 000839 | 7.74 | 4.88% | 1439 | 956 | 483.0 | 0.3081% | -0.11% | 1.417% | 1.8851% |
| 渝 开 发 | 000514 | 4.66 | 9.91% | 515 | 64 | 451.0 | 0.5345% | 0.187% | 0.057% | 0.7085% |
| 新宝股份 | 002705 | 18.37 | 2.51% | 782 | 370 | 412.0 | 5.4211% | 5.934% | 3.474% | 14.1451% |
| 众和股份 | 002070 | 8.29 | 0.12% | 985 | 614 | 371.0 | 0.6554% | 0.269% | 0.511% | 3.4854% |
| 金莱特 | 002723 | 35.53 | 3.16% | 395 | 38 | 357.0 | 15.2891% | 0.771% | 3.426% | 22.1411% |
| 深康佳A | 000016 | 4.83 | 3.21% | 534 | 191 | 343.0 | 0.5717% | 0.373% | 0.167% | 0.1047% |
| 凯恩股份 | 002012 | 5.77 | 2.3% | 503 | 166 | 337.0 | 0.7207% | 0.066% | 0.618% | 1.6657% |
| 江淮动力 | 000816 | 4.54 | 6.82% | 514 | 214 | 300.0 | 0.2755% | -0.045% | -0.088% | -0.3145% |
| *ST天一 | 000908 | 11.61 | 4.97% | 324 | 43 | 281.0 | 1.0036% | 0.05% | 0.0% | 0.6426% |
| 五 粮 液 | 000858 | 15.97 | 1.2% | 699 | 427 | 272.0 | 0.0717% | 0.109% | 0.0020% | 0.1577% |
【编辑:黄政平】
>证券频道精选:




















