首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

3月6日早盘两市主力巨资抢筹40股

2014年03月06日 14:38 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
*ST株冶 600961 6.2 9.93% 1043 203 840.0 1.5925% -0.0040% 0.019% 1.3555%
东风科技 600081 10.65 9.68% 996 173 823.0 2.6247% 0.242% -0.019% 2.8797%
太平洋 601099 7.74 6.17% 2472 1960 512.0 0.3096% 0.0020% 0.333% 0.8466%
香江控股 600162 6.13 -0.16% 581 75 506.0 0.659% 0.517% 0.462% 2.42%
梅雁吉祥 600868 2.46 1.65% 1043 560 483.0 0.2545% 0.047% -0.043% 0.7415%
浦发银行 600000 8.72 0.23% 1813 1375 438.0 0.0294% -0.054% -0.0010% -0.0586%
上海普天 600680 19.09 8.1% 784 397 387.0 1.5033% 1.41% 1.274% 11.2923%
晶方科技 603005 41.6 7.22% 454 68 386.0 6.8114% -0.106% -0.494% 6.7934%
山鹰纸业 600567 2.0 1.52% 627 242 385.0 0.2569% -0.129% -0.148% 0.0069%
航天机电 600151 8.68 2.72% 600 266 334.0 0.2772% 0.043% -0.034% 0.3272%
华丽家族 600503 3.84 2.13% 874 552 322.0 0.2929% -0.276% 0.109% -0.1471%
工大高新 600701 4.78 3.24% 596 290 306.0 0.6135% -0.018% 0.2% 1.0005%
江苏吴中 600200 12.24 3.64% 468 172 296.0 0.567% 0.351% -0.18% 0.833%
*ST天龙 600234 6.17 4.75% 294 13 281.0 1.388% -0.835% 0.203% 1.828%
万向德农 600371 10.86 1.5% 363 85 278.0 1.3587% 1.867% 0.899% 10.2447%
航天长峰 600855 16.94 -1.28% 333 60 273.0 1.1707% -0.317% 0.81% 3.0877%
中国石化 600028 5.12 0.39% 1634 1372 262.0 0.0029% -0.028% -0.0050% 0.0049%
海岛建设 600515 9.2 -1.29% 846 606 240.0 0.812% 3.224% -0.179% 6.73%
波导股份 600130 5.12 0.79% 1025 789 236.0 0.3073% 0.385% -0.273% 0.8543%
内蒙君正 601216 13.65 3.64% 609 387 222.0 0.239% 0.044% 0.183% 0.231%

  

实时行情截至:2014-03-06 11:18:11资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
金陵药业 000919 12.39 10.04% 1514 202 1312.0 4.7657% -0.036% -0.142% 4.6237%
万 科A 000002 6.97 3.11% 2677 1557 1120.0 0.1158% -0.054% 0.294% 0.3718%
华昌化工 002274 8.15 9.99% 781 45 736.0 2.883% 0.533% 0.02% 3.435%
东南网架 002135 3.93 10.08% 751 69 682.0 1.0172% 0.042% -0.036% 1.1202%
物产中拓 000906 15.55 9.97% 529 18 511.0 1.5456% 0.699% 0.275% 2.5046%
深圳华强 000062 13.68 9.97% 503 0 503.0 0.7542% 0.052% -0.028% 0.7662%
珠海中富 000659 2.63 3.14% 959 523 436.0 0.3391% -0.145% -0.228% -0.5129%
华谊兄弟 300027 26.24 5.04% 676 248 428.0 0.5236% -0.033% 0.172% 0.7576%
景兴纸业 002067 2.15 2.87% 628 228 400.0 0.4164% -0.117% -0.321% 0.0684%
渝 开 发 000514 5.31 7.27% 1607 1228 379.0 0.4492% 0.689% 0.535% 1.9162%
华北高速 000916 5.27 6.9% 494 139 355.0 0.3857% 0.01% 0.25% 0.6127%
金路集团 000510 6.21 5.61% 600 287 313.0 0.5139% -0.473% 0.199% 0.4249%
中福实业 000592 7.66 4.36% 650 345 305.0 0.3646% 0.415% -0.165% 0.2106%
安科瑞 300286 35.6 8.54% 365 62 303.0 8.737% 5.363% 0.346% 12.86%
七 匹 狼 002029 8.29 0.97% 1260 997 263.0 0.3482% 1.722% 0.011% 2.0362%
神剑股份 002361 7.17 4.37% 289 57 232.0 1.2713% 1.54% 0.515% 3.3533%
金风科技 002202 10.33 2.79% 479 277 202.0 0.0949% 0.027% 0.125% 0.5759%
沙钢股份 002075 4.47 3.95% 355 175 180.0 0.1142% 0.25% -0.317% 0.1042%
兔 宝 宝 002043 4.03 2.54% 247 74 173.0 0.3928% 0.098% -0.0020% 0.7858%
宝新能源 000690 4.91 0.2% 320 148 172.0 0.1004% -0.148% -0.145% -0.1786%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved