首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

3月20日早盘两市净流入前20股

2014年03月20日 13:58 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

截止11:11:00,沪市累计净流入-9.0447亿元,深市累计净流入-36.8719亿元,两市累计净流入-45.9165亿元
股票名称股票代码涨幅净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标成交占比
凌云股份 600480 10.03% 25938.74 27880.53 1941.79 816.76 86.41%
天源迪科 300047 9.89% 25099.71 39148.97 14049.26 1324.34 46.27%
斯米克 002162 10.03% 16008.97 18934.99 2926.02 521.08 71.90%
广宇发展 000537 9.78% 13299.35 21528.39 8229.04 405.30 38.40%
阳 光 城 000671 9.19% 13133.42 24373.16 11239.74 144.09 36.11%
宝硕股份 600155 10.04% 11127.45 31299.71 20172.26 346.73 20.23%
唐山港 601000 10.15% 10744.82 13187.69 2442.87 143.42 61.86%
龙星化工 002442 9.98% 8695.70 9228.18 532.48 678.47 84.35%
国机汽车 600335 8.76% 8599.46 14161.99 5562.53 173.12 42.84%
人民网 603000 3.02% 7518.17 20151.03 12632.86 83.10 22.23%
熊猫烟花 600599 7.70% 7390.66 25780.04 18389.38 381.13 15.69%
华夏幸福 600340 5.24% 7250.10 22260.15 15010.05 57.05 18.72%
柘中建设 002346 9.98% 7102.66 10882.20 3779.54 482.03 47.73%
中国平安 601318 1.61% 6824.77 39768.10 32943.33 3.90 8.74%
振华科技 000733 6.77% 6070.71 12980.26 6909.54 131.10 29.47%
中国北车 601299 3.04% 5675.58 13617.67 7942.09 12.47 25.30%
兴业银行 601166 1.81% 5206.32 26097.14 20890.82 3.58 10.35%
招商地产 000024 3.54% 5202.64 18791.32 13588.68 44.00 15.82%
中国南车 601766 2.96% 5095.89 13009.71 7913.82 11.14 23.16%
闰土股份 002440 3.60% 4765.40 18060.80 13295.40 44.78 14.39%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved