首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

3月27日早盘两市主力巨资抢筹40股

2014年03月27日 13:19 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
唐山港 601000 5.29 9.75% 13064 5158 7906.0 3.8939% 0.428% 5.883% 11.5819%
金丰投资 600606 10.82 6.08% 4540 2616 1924.0 3.712% 0.303% 0.139% 4.572%
大名城 600094 5.86 8.92% 2244 489 1755.0 8.8023% -0.757% -0.291% 8.6013%
国电电力 600795 2.36 0.43% 2726 1330 1396.0 0.0907% -0.11% 0.291% 0.5187%
宝硕股份 600155 9.26 9.98% 2165 990 1175.0 2.8485% 0.0% 0.109% 6.4005%
江苏阳光 600220 3.41 4.92% 6009 4982 1027.0 0.5759% 2.46% -0.138% 3.3899%
金隅股份 601992 7.11 3.34% 1956 1107 849.0 0.2729% -0.26% -0.038% 1.0229%
人福医药 600079 29.17 2.53% 1521 891 630.0 1.3656% 0.557% 0.0% 1.9136%
宜华木业 600978 5.43 2.65% 1002 378 624.0 0.423% -0.36% -0.091% -0.162%
悦达投资 600805 11.17 2.38% 1042 549 493.0 0.5805% -0.067% 0.172% 0.4765%
天房发展 600322 3.8 0.0% 2124 1696 428.0 0.3871% 0.413% 4.765% 8.5271%
福成五丰 600965 7.89 3.54% 947 552 395.0 1.4137% 0.336% -0.261% 3.2247%
金牛化工 600722 5.1 0.99% 619 286 333.0 0.7902% -0.952% 2.114% 2.8022%
航天晨光 600501 9.78 0.82% 344 40 304.0 0.7809% 0.311% 0.136% 1.3079%
风帆股份 600482 12.44 6.14% 632 331 301.0 0.6529% -0.397% -0.716% -0.5051%
廊坊发展 600149 9.89 6.8% 1931 1639 292.0 0.8846% -0.624% -2.117% 5.5616%
*ST远洋 601919 3.6 1.41% 410 127 283.0 0.0379% -0.024% 0.015% 0.0639%
飞乐音响 600651 7.13 2.89% 526 275 251.0 0.3396% 0.331% 0.488% 1.0326%
乐凯胶片 600135 10.22 4.5% 506 273 233.0 0.6813% -0.447% -0.585% -0.6607%
香江控股 600162 6.11 3.91% 546 321 225.0 0.293% -0.262% -0.471% 1.447%

  

资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
恒天天鹅 000687 5.91 10.06% 7325 1794 5531.0 7.8813% -1.25% 0.926% 16.0873%
河北钢铁 000709 2.08 4.0% 7058 5153 1905.0 0.3743% -0.526% 0.08% 1.9003%
远兴能源 000683 4.05 10.05% 1378 269 1109.0 1.4444% -0.087% 0.012% 1.3544%
深振业A 000006 4.92 4.9% 1244 639 605.0 0.4521% -0.156% 0.082% 1.1481%
三湘股份 000863 6.43 8.98% 775 206 569.0 3.2585% -0.235% -0.504% 3.0985%
荣盛发展 002146 12.51 4.86% 2233 1697 536.0 0.3242% -0.116% -0.129% 1.4802%
银禧科技 300221 8.11 9.89% 586 130 456.0 4.4488% 0.195% -0.283% 4.0488%
常山股份 000158 5.71 5.74% 868 436 432.0 0.601% 0.608% -0.704% 1.774%
*ST思达 000676 5.43 5.03% 343 6 337.0 1.0732% 0.268% -0.14% 1.3342%
冀东水泥 000401 9.64 1.37% 799 483 316.0 0.2607% -0.013% -0.375% 0.7107%
*ST东热 000958 7.55 5.01% 355 58 297.0 1.5098% -0.503% 1.561% 2.3388%
首钢股份 000959 2.24 1.36% 542 291 251.0 0.2081% -0.076% -0.279% 1.3681%
仁和药业 000650 5.37 2.48% 373 132 241.0 0.2433% -0.019% 0.059% 0.1143%
力源信息 300184 18.65 8.56% 264 33 231.0 3.1166% 0.486% 1.093% 4.5466%
金路集团 000510 7.28 2.39% 425 198 227.0 0.3727% -0.468% -2.454% -0.3843%
深深房A 000029 4.4 2.09% 419 234 185.0 0.2075% -0.268% 0.136% 3.2945%
龙星化工 002442 5.26 1.54% 432 253 179.0 0.7388% -0.264% -3.413% 1.6388%
东方电子 000682 3.25 2.52% 275 97 178.0 0.182% -0.234% 0.181% 0.246%
新兴铸管 000778 5.71 1.42% 450 274 176.0 0.0725% -0.102% -0.12% 0.6275%
亿城股份 000616 3.51 0.57% 470 310 160.0 0.1119% -0.228% -0.356% 0.7659%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved