首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

4月8日两市主力巨资抢筹40股

2014年04月08日 16:38 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
浦发银行 600000 10.16 4.42% 22729 12622 10107.0 0.6773% 0.05% -0.201% 0.7983%
兴业银行 601166 10.29 7.41% 24602 14563 10039.0 0.6205% 0.124% -0.042% 0.6885%
光大银行 601818 2.54 2.01% 13614 7538 6076.0 0.1526% 0.039% -0.09% 0.2366%
民生银行 600016 8.14 4.76% 15640 9854 5786.0 0.2562% 0.011% -0.041% 0.2892%
农业银行 601288 2.44 1.67% 9711 5328 4383.0 0.0154% 0.0070% -0.026% -6.0E-4%
工商银行 601398 3.48 1.46% 5287 1702 3585.0 0.0135% 0.0010% -0.0010% 0.0115%
交通银行 601328 3.84 2.13% 8623 5449 3174.0 0.097% 0.047% -0.065% 0.148%
中国联通 600050 3.12 1.63% 7921 4852 3069.0 0.1448% -0.028% -0.082% 0.0468%
中信证券 600030 11.26 3.21% 7993 4926 3067.0 0.3125% 0.049% -0.028% 0.4335%
东方集团 600811 6.17 9.98% 3054 394 2660.0 1.5959% -0.026% -0.029% 1.1529%
方正证券 601901 5.76 3.04% 6607 4162 2445.0 0.6992% 0.232% 0.044% 1.1662%
国电电力 600795 2.38 1.28% 5399 2954 2445.0 0.1588% 0.029% -0.258% -0.1422%
招商银行 600036 10.24 2.91% 5947 3878 2069.0 0.1003% 0.02% 0.019% 0.2073%
中国建筑 601668 2.95 1.03% 7028 5151 1877.0 0.0629% 0.0040% -0.189% -0.0221%
中国银行 601988 2.64 1.54% 2705 846 1859.0 0.0095% 0.0020% -0.0020% 0.0085%
福建水泥 600802 7.68 5.49% 2888 1039 1849.0 4.842% 0.021% 0.037% 6.099%
中国重工 601989 4.85 3.19% 5127 3299 1828.0 0.1178% 0.027% -0.039% 0.1018%
海通证券 600837 9.77 2.73% 5843 4292 1551.0 0.1917% 0.053% -0.056% 0.2227%
华电国际 600027 3.22 2.22% 2635 1176 1459.0 0.2481% -0.011% 0.043% 0.5061%
中信银行 601998 4.71 2.61% 3830 2568 1262.0 0.0396% -0.0070% -0.033% 0.0206%

  

实时行情截至:2014-04-08 14:50:29资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
TCL 集团 000100 2.63 1.94% 7530 4781 2749.0 0.338% 0.137% 0.399% 0.811%
平安银行 000001 11.26 4.36% 5464 3828 1636.0 0.2934% -0.03% -0.039% 0.3364%
中国武夷 000797 8.58 5.54% 2022 735 1287.0 3.8494% 1.492% -0.882% 4.3634%
中联重科 000157 5.03 1.62% 1957 1000 957.0 0.1528% 0.011% 0.0020% 0.2078%
攀钢钒钛 000629 1.99 1.02% 2996 2059 937.0 0.1965% 0.472% -0.16% 1.0435%
长安汽车 000625 10.77 3.36% 1653 892 761.0 0.2246% 0.254% 0.371% 0.9226%
北京旅游 000802 9.82 7.91% 956 275 681.0 2.4779% 0.178% 0.029% 2.6239%
华侨城A 000069 4.85 1.46% 1161 544 617.0 0.197% -0.048% -0.254% 0.159%
苏宁云商 002024 7.38 1.1% 3442 2905 537.0 0.1087% 0.043% -0.151% 0.1147%
长江证券 000783 8.64 1.89% 859 338 521.0 0.2197% 0.062% 0.036% 0.3677%
广发证券 000776 10.53 2.23% 1080 590 490.0 0.0828% 0.054% 0.068% 0.2268%
宁波银行 002142 9.11 2.82% 829 360 469.0 0.1633% -0.016% -0.015% 0.2173%
嘉应制药 002198 12.11 9.99% 619 186 433.0 1.3301% 0.104% -0.12% 1.2101%
露笑科技 002617 21.9 9.99% 665 259 406.0 7.263% 9.785% 12.147% 28.623%
中润资源 000506 4.37 2.82% 950 557 393.0 0.4235% -0.433% -0.678% -0.6525%
一汽夏利 000927 3.89 2.91% 552 163 389.0 0.2439% -0.031% -0.156% -0.0431%
华星化工 002018 8.28 4.94% 614 239 375.0 0.8831% 0.963% 0.16% 1.6581%
中航飞机 000768 8.86 3.87% 573 222 351.0 0.15% 0.065% -0.0060% 0.188%
美好集团 000667 1.84 1.1% 1020 676 344.0 0.1344% 0.07% -0.541% 0.2074%
华录百纳 300291 46.57 9.99% 479 136 343.0 4.7245% 0.661% 0.0% 5.3855%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved