首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

4月9日早盘两市净流入前20股

2014年04月09日 13:28 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

截止11:28:00,沪市累计净流入-6.7279亿元,深市累计净流入3.3467亿元,两市累计净流入-3.3812亿元
股票名称股票代码涨幅净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标成交占比
粤 传 媒 002181 10.01% 44308.09 47126.35 2818.26 1163.31 87.79%
九安医疗 002432 10.02% 28551.63 45884.36 17332.73 314.81 44.29%
歌华有线 600037 8.48% 10893.72 19895.72 9002.00 111.55 33.88%
东晶电子 002199 10.04% 10683.63 13822.93 3139.30 651.37 61.26%
廊坊发展 600149 7.85% 10156.62 37640.25 27483.63 240.93 14.51%
六国化工 600470 3.32% 9583.60 17555.84 7972.24 281.37 35.60%
华夏幸福 600340 4.53% 7376.60 21521.52 14144.92 46.61 19.74%
中国石化 600028 1.95% 7182.92 18441.21 11258.29 1.50 22.90%
威华股份 002240 9.97% 7103.88 17698.85 10594.97 96.11 24.03%
露笑科技 002617 10.00% 6834.13 15483.83 8649.70 507.50 25.73%
祥龙电业 600769 9.93% 6668.80 7631.39 962.59 286.85 70.36%
中天科技 600522 -0.96% 6626.20 20154.30 13528.10 75.73 18.84%
东方财富 300059 3.30% 6592.67 14726.62 8133.95 66.24 28.26%
金山股份 600396 10.05% 6505.35 9484.69 2979.34 200.42 49.10%
格力电器 000651 1.09% 5921.59 36643.73 30722.14 6.65 8.36%
银河磁体 300127 10.00% 5514.67 6375.32 860.64 95.75 74.53%
中兴通讯 000063 1.99% 5410.44 21575.45 16165.01 14.50 13.89%
鹏博士 600804 2.73% 5366.56 20069.20 14702.63 28.00 14.78%
亚太实业 000691 9.94% 5219.33 7466.95 2247.62 306.61 50.51%
酒 鬼 酒 000799 7.20% 4941.14 10330.96 5389.82 178.31 31.21%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved