首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

A股限售流通股解禁提示

2014年04月16日 09:53 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间

  000680 山推股份 山东省济宁市银资房地产开发公司 1,458,936 1,458,936 2014-4-16

  002364 中恒电气 周庆捷等 9,529,139 9,529,139 2014-4-16

  002570 贝因美 贝因美集团有限公司 247,084,875 247,084,875 2014-4-16

  600561 江西长运 持有限售流通股股东共6家 51,340,000 51,340,000 2014-4-16

  600568 中珠控股 珠海中珠集团股份有限公司 82,720,000 82,720,000 2014-4-16

  002448 中原内配 薛德龙 45,147,722 45,147,722 2014-4-17

  002179 中航光电 持有限售流通股股东共5名 43,219,076 43,219,076 9.33% 2014-4-18

  002286 保龄宝 持有限售流通股股东共8名 49,428,000 49,428,000 26.77% 2014-4-17

  600800 天津磁卡 天津一轻集团(控股)有限公司等 2,636,250 2,636,250 2014-4-21

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved