首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

5月5日两市主力巨资抢筹40股

2014年05月05日 16:08 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  沪市:

  

实时行情截至:2014-05-05 14:48:45资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
重庆港九 600279 12.0 8.3% 2371 709 1662.0 4.8584% 1.573% -0.108% 9.2844%
国电电力 600795 2.28 0.88% 3928 2482 1446.0 0.0939% -0.141% 0.066% -0.0291%
中国中铁 601390 2.6 3.59% 3139 2001 1138.0 0.0666% -0.013% 0.038% 0.0626%
营口港 600317 5.13 10.09% 2549 1421 1128.0 1.0277% 0.0% 2.892% 6.2637%
全柴动力 600218 9.97 8.84% 1284 272 1012.0 3.5709% -0.018% 0.466% 4.1319%
氯碱化工 600618 8.04 9.99% 1097 171 926.0 1.2349% 0.0050% 0.028% 1.2439%
凯乐科技 600260 7.23 2.26% 1078 170 908.0 1.7209% 0.887% 1.124% 3.8589%
瑞贝卡 600439 4.05 2.53% 1211 433 778.0 0.8247% -0.155% -0.108% -0.1323%
康美药业 600518 15.78 1.41% 812 280 532.0 0.242% 0.152% 0.055% 0.145%
航天动力 600343 8.49 2.54% 781 289 492.0 0.8551% 0.216% 0.106% 0.5071%
金山股份 600396 11.06 8.01% 889 403 486.0 1.4269% -0.517% -0.314% 2.7359%
歌华有线 600037 10.6 7.18% 1065 580 485.0 0.4574% -0.141% 0.035% -0.0496%
万向德农 600371 15.9 3.11% 491 45 446.0 2.1799% 0.029% 1.012% 8.7779%
安泰集团 600408 2.64 -0.38% 790 392 398.0 0.3953% 0.544% 0.354% 1.1463%
大连港 601880 2.66 2.7% 2297 1911 386.0 0.1148% 0.123% -0.167% 0.2338%
日照港 600017 2.58 3.2% 1082 701 381.0 0.1448% 0.057% -0.314% -0.1002%
轻纺城 600790 6.69 4.37% 1022 667 355.0 0.5737% -0.063% -0.058% 0.2907%
内蒙华电 600863 3.7 0.82% 831 480 351.0 0.1995% 0.019% 0.252% 1.1125%
三峡水利 600116 10.27 1.58% 586 238 348.0 1.3008% -0.015% 1.065% 6.4288%
建设银行 601939 3.95 -0.25% 962 632 330.0 0.0344% -0.03% -0.0050% 0.0184%

  深市:

  

实时行情截至:2014-05-05 14:48:47资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
高金食品 002143 14.69 10.04% 968 141 827.0 7.8456% 0.228% -0.569% 8.7656%
苏宁云商 002024 6.44 1.1% 1552 907 645.0 0.1305% -0.01% 0.052% -0.2625%
摩恩电气 002451 7.33 10.06% 1057 443 614.0 3.188% -1.703% -1.21% 7.061%
大族激光 002008 15.78 5.91% 656 142 514.0 0.5394% -0.073% -0.036% 0.2694%
三泰电子 002312 22.18 9.97% 539 81 458.0 1.8305% 0.1% -0.196% 1.4585%
攀钢钒钛 000629 1.93 0.52% 956 548 408.0 0.0856% -0.0080% 0.114% -0.2104%
高盟新材 300200 10.08 7.12% 418 12 406.0 2.0299% 0.125% 0.03% 2.0049%
南 京 港 002040 8.18 9.95% 817 431 386.0 1.5699% 1.521% -0.378% 4.9699%
利达光电 002189 9.44 10.02% 377 5 372.0 1.8671% -0.07% -0.151% 1.9321%
互动娱乐 300043 16.82 7.89% 345 25 320.0 1.7054% 0.117% 0.357% 2.0624%
景兴纸业 002067 2.19 3.3% 914 625 289.0 0.3009% -0.065% -0.128% -0.0961%
金风科技 002202 9.11 1.22% 335 56 279.0 0.1302% -0.094% 0.136% 0.2052%
光洋股份 002708 18.87 10.03% 345 68 277.0 5.9596% 1.248% 0.624% 7.2076%
华菱钢铁 000932 1.7 1.19% 371 103 268.0 0.1085% 0.038% -0.032% -0.1845%
长江证券 000783 9.54 1.71% 705 477 228.0 0.0962% -0.105% 0.012% -0.0588%
万向钱潮 000559 9.31 1.75% 553 332 221.0 0.139% -0.109% 0.182% -0.238%
东方财富 300059 19.73 4.39% 441 225 216.0 0.4219% 0.123% 0.098% 0.5979%
正邦科技 002157 6.64 7.1% 238 26 212.0 0.7689% -0.018% -0.036% 0.2469%
四川圣达 000835 6.36 0.63% 616 408 208.0 0.6811% 2.06% 3.92% 6.5231%
*ST常铝 002160 4.4 5.01% 186 0 186.0 0.5728% 0.0090% -0.062% 0.2738%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved