首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

6月4日两市机构大单抛盘40股

2014年06月04日 16:20 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  沪市:

  

实时行情截至:2014-06-04 14:56:08资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
光大银行 601818 2.47 -0.4% 2548 5049 2501.0 0.0628% 0.0040% 0.01% 0.0848%
海南航空 600221 1.67 -1.76% 459 2487 2028.0 0.1717% 0.0070% -0.0070% 0.1907%
吉恩镍业 600432 14.38 -10.01% 673 1834 1161.0 1.4314% -0.296% -1.123% 0.0144%
保利地产 600048 4.86 -2.8% 1608 2768 1160.0 0.1083% 0.024% 0.068% 0.2523%
海通证券 600837 9.11 -1.09% 562 1706 1144.0 0.1414% 0.018% 0.097% 0.3644%
浦发银行 600000 9.43 -1.15% 2401 3542 1141.0 0.0765% 0.015% 0.04% 0.1435%
中国中冶 601618 1.7 -1.73% 443 1418 975.0 0.06% -0.016% -0.015% 0.051%
广汇能源 600256 7.27 0.97% 3412 4382 970.0 0.3184% 0.105% 0.135% 0.3234%
紫金矿业 601899 2.17 -0.91% 228 1142 914.0 0.0578% 0.0010% 0.012% 0.0898%
华泰证券 601688 7.64 -1.93% 447 1266 819.0 0.1463% 0.014% 0.024% 0.2643%
四川长虹 600839 3.13 -0.63% 734 1550 816.0 0.177% 0.025% -0.198% 0.082%
中国联通 600050 3.16 0.0% 566 1343 777.0 0.0367% 0.061% -0.044% 0.0707%
巨化股份 600160 5.13 -3.93% 268 928 660.0 0.3684% 0.124% -0.0030% 0.6554%
兴业证券 601377 8.16 -2.28% 324 979 655.0 0.2642% 0.219% 0.03% 0.5882%
综艺股份 600770 9.84 -1.89% 706 1355 649.0 0.5875% 0.692% 0.728% 1.3805%
交通银行 601328 3.8 -0.52% 508 1140 632.0 0.0193% -0.0080% -0.0030% 0.0153%
招商证券 600999 10.04 -1.86% 323 954 631.0 0.1354% -0.0% -0.0% 0.1354%
招商证券 600999 10.04 -1.86% 323 954 631.0 0.1354% -0.0% -0.0% 0.1354%
八一钢铁 600581 3.84 -6.8% 811 1438 627.0 0.8181% 0.758% -1.987% -0.8429%
海油工程 600583 7.08 -3.28% 486 1095 609.0 0.1566% 0.018% 0.093% -0.0464%

  深市:

  

实时行情截至:2014-06-04 14:56:10资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
TCL 集团 000100 2.34 -0.43% 1412 2923 1511.0 0.1857% 0.098% -0.319% -0.0243%
攀钢钒钛 000629 2.04 -2.39% 1336 2650 1314.0 0.2756% -0.096% -0.389% 0.0216%
苏宁云商 002024 6.72 -1.9% 1286 2544 1258.0 0.2546% 0.183% -0.273% 0.3956%
御银股份 002177 5.81 -3.33% 823 1899 1076.0 2.09% 1.791% -0.276% 2.698%
京东方A 000725 2.13 -0.47% 944 2016 1072.0 0.0932% 0.161% 0.12% 0.5132%
美好集团 000667 1.7 -0.58% 124 963 839.0 0.3278% 0.06% -0.011% 0.3848%
泰山石油 000554 8.05 4.27% 1830 2629 799.0 2.2032% -7.591% -0.742% -5.9478%
万 科A 000002 8.22 -2.14% 2126 2909 783.0 0.0809% 0.096% 0.07% 0.2619%
太钢不锈 000825 2.48 -1.98% 397 1103 706.0 0.1239% -0.044% -0.201% -0.0151%
金 融 街 000402 5.8 -2.68% 463 1153 690.0 0.2281% 0.281% 0.123% 0.4991%
天龙光电 300029 8.93 -9.98% 27 654 627.0 3.241% -0.0% -0.0% 3.241%
盐 田 港 000088 5.07 -4.7% 210 822 612.0 0.3151% 0.026% -0.045% 0.3701%
兴业矿业 000426 8.96 -5.49% 415 990 575.0 1.2484% -1.485% -1.175% -1.2486%
天山股份 000877 6.49 -3.57% 306 869 563.0 0.6398% -0.589% 0.786% 0.4088%
珠海港 000507 4.71 -4.85% 113 659 546.0 0.7071% -0.062% 0.012% 0.7041%
平潭发展 000592 8.23 -4.08% 109 622 513.0 0.6129% 0.149% -0.49% 0.4729%
华泽钴镍 000693 22.32 -10.0% 164 647 483.0 6.7111% -4.405% -4.571% -3.3629%
平安银行 000001 11.32 -1.65% 433 916 483.0 0.0866% 0.034% -0.033% 0.0796%
格林美 002340 11.04 -3.5% 111 565 454.0 0.6026% 0.207% -0.324% 0.4496%
烯碳新材 000511 6.08 -1.78% 1205 1653 448.0 0.3879% -0.66% 0.078% 0.5129%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved