首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

6月4日两市机构巨资抢筹40股

2014年06月04日 16:22 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  沪市:

  

实时行情截至:2014-06-04 14:55:28资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
方正科技 600601 3.51 10.03% 5783 314 5469.0 2.4917% 0.056% 0.0% 2.5477%
长园集团 600525 11.06 10.05% 2404 1074 1330.0 1.5402% 0.098% 0.0% 1.5712%
中信银行 601998 4.35 2.84% 3973 2997 976.0 0.0306% 0.024% 0.013% 0.0606%
蓝科高新 601798 12.57 0.16% 883 235 648.0 5.0589% 0.859% 2.537% 9.1109%
营口港 600317 6.24 4.35% 2160 1518 642.0 0.5849% 0.447% -0.286% 0.8699%
海欣股份 600851 6.83 1.34% 811 207 604.0 0.8182% 0.385% 0.638% 3.0072%
退市长油 600087 0.83 0.0% 4224 3656 568.0 0.1673% 0.147% 0.029% 1.1123%
秋林集团 600891 6.01 0.33% 627 121 506.0 1.5657% 0.282% 0.542% 3.7997%
新日恒力 600165 7.05 9.98% 679 188 491.0 2.5316% 0.062% -0.026% 2.5106%
龙溪股份 600592 8.56 0.94% 747 265 482.0 1.3043% 1.456% 0.262% 4.4433%
国电电力 600795 2.28 0.0% 1206 773 433.0 0.0281% -0.0020% 0.012% 0.0401%
抚顺特钢 600399 7.76 5.87% 1387 972 415.0 0.9184% -0.168% 1.556% 2.3544%
菲达环保 600526 9.3 4.03% 1001 588 413.0 1.015% -0.187% 0.381% 1.01%
长电科技 600584 8.42 3.31% 874 477 397.0 0.4653% -0.369% 0.314% 0.3333%
宁夏建材 600449 7.74 5.59% 488 114 374.0 1.4906% -0.574% -0.506% -0.9324%
华联综超 600361 4.47 0.9% 371 37 334.0 0.5016% -0.182% 0.0080% 0.1896%
歌华有线 600037 10.59 3.62% 906 573 333.0 0.314% -0.082% -0.223% -0.71%
福成五丰 600965 7.06 0.14% 519 200 319.0 1.1417% 1.246% 0.641% 2.9737%
北巴传媒 600386 10.79 1.89% 1617 1300 317.0 0.7862% 3.321% -0.069% 4.2732%
航天动力 600343 9.29 0.76% 696 383 313.0 0.544% 0.315% 0.137% 0.836%

  深市:

  

实时行情截至:2014-06-04 14:54:31资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
海兰信 300065 15.55 9.97% 1501 596 905.0 5.6278% -2.842% 1.051% 3.4698%
恒逸石化 000703 7.45 10.04% 1598 776 822.0 2.9728% 3.237% 0.083% 6.2778%
苏州固锝 002079 7.14 5.31% 1437 659 778.0 1.08% -0.049% -0.422% 0.722%
*ST三鑫 002163 3.29 5.11% 587 117 470.0 0.6902% 0.0030% -0.09% 1.5742%
燃控科技 300152 11.11 10.0% 560 110 450.0 1.8939% 0.236% 0.0% 2.0199%
潜能恒信 300191 26.24 10.02% 534 162 372.0 2.4997% 1.203% -0.121% 3.4607%
雪 莱 特 002076 10.27 9.96% 443 74 369.0 3.2101% 0.287% -0.357% 3.0621%
中兴商业 000715 8.73 4.3% 619 266 353.0 1.2693% 0.011% -0.324% 0.6403%
三维丝 300056 15.9 10.03% 523 186 337.0 3.3091% -0.324% -0.177% 2.4941%
珠江控股 000505 4.38 5.04% 466 129 337.0 0.9349% -0.047% -0.336% 0.1829%
河北钢铁 000709 1.82 0.55% 1046 718 328.0 0.0644% -0.0080% -0.098% -0.1466%
恒星科技 002132 4.94 8.1% 691 373 318.0 0.9581% 0.491% 0.184% 1.5371%
浪潮信息 000977 35.06 3.42% 927 616 311.0 0.7233% -0.228% 1.081% 0.5633%
神州泰岳 300002 13.94 2.73% 504 231 273.0 0.3772% 0.072% -0.012% 0.3232%
兴蓉投资 000598 4.55 1.34% 831 578 253.0 0.1462% -0.127% -0.075% -0.1408%
朗科科技 300042 14.33 9.98% 262 16 246.0 2.9905% 0.0% 0.0% 2.9905%
茂化实华 000637 4.99 0.4% 377 191 186.0 0.5075% 1.22% 0.336% 1.9915%
宝莫股份 002476 8.05 2.03% 290 109 181.0 0.3008% -0.023% 0.023% 0.1748%
山东墨龙 002490 8.44 3.05% 434 264 170.0 0.6405% 0.117% 0.912% 1.2355%
华谊兄弟 300027 22.88 2.88% 888 744 144.0 0.1773% 0.605% -0.24% 0.2233%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved