13日沪深两市限售流通股解禁提示
参与互动(0)股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间
601567 三星电气 奥克斯集团有限公司等 266,220,000 266,220,000 2014-6-16
000932 华菱钢铁 曹慧泉等37人 3,435,112 3,435,112 2014-6-13
300229 拓尔思 北京信科互动科技发展有限公司等 135,513,630 135,513,630 2014-6-16
300231 银信科技 限售股东共4名 79,200,000 79,200,000 2014-6-16
600248 延长化建 陕西延长石油(集团)有限责任公司、陕西省石油化工建设公司 128,415,000 128,415,000 2014-6-17
600723 首商股份 北京西单友谊集团、北京首都旅游集团有限责任公司 339,348,743 339,348,743 2014-6-16
002246 北化股份 限售股份的持有人为8名 116,850,000 116,850,000 2014-6-17
300336 新文化 张建芬 1,200,000 1,200,000 2014-6-16
002426 胜利精密 高玉根 359,784,000 359,784,000 2014-6-17
002433 太安堂 太安堂集团有限公司 187,000,000 187,000,000 2014-6-18
300148 天舟文化 湖南天鸿投资集团有限公司 148,692,960 148,692,960 2014-6-18
300230 永利带业 限售股份的持有人为11人 104,343,660 104,343,660 2014-6-16
>证券频道精选:




















