首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

7月1日部分个股大宗交易情况

2014年07月02日 10:50 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 名称 成交价 折价率 当日 成交量 成交额

  (%) 收盘价 (万股\份\张) (万元)

  601567.SH 三星电气 9.32 -9.95 10.94 1,190.00 11,090.80

  601933.SH 永辉超市 6.43 1.74 6.70 1,500.00 9,645.00

  002240.SZ 威华股份 24.30 -2.06 25.33 330.00 8,019.00

  300247.SZ 桑乐金 15.13 -9.99 17.61 500.00 7,565.00

  002501.SZ 利源精制 13.22 -2.72 13.63 500.00 6,610.00

  601933.SH 永辉超市 6.43 1.74 6.70 1,000.00 6,430.00

  002338.SZ 奥普光电 26.30 -8.62 31.66 228.50 6,009.55

  000068.SZ 华控赛格 5.95 -9.02 6.64 1,000.00 5,950.00

  002240.SZ 威华股份 24.30 -2.06 25.33 200.00 4,860.00

  002240.SZ 威华股份 24.30 -2.06 25.33 190.00 4,617.00

  300038.SZ 梅泰诺 17.70 0.40 18.25 231.00 4,088.70

  600998.SH 九州通 13.00 -2.91 13.22 290.00 3,770.00

  002005.SZ 德豪润达 8.32 -0.60 8.53 400.00 3,328.00

  600707.SH 彩虹股份 7.22 -1.10 7.55 400.00 2,888.00

  600373.SH 中文传媒 13.48 -3.71 13.76 200.00 2,696.00

  002338.SZ 奥普光电 26.30 -8.62 31.66 100.00 2,630.00

  002359.SZ 齐星铁塔 6.00 -1.48 6.10 400.00 2,400.00

  002672.SZ 东江环保 25.39 -7.10 27.60 90.00 2,285.10

  300153.SZ 科泰电源 11.39 4.50 11.99 200.00 2,278.00

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved