首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

沪深两市限售流通股解禁提示

2014年07月21日 08:53 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间

  000886 海南高速 建投中信资产管理有限责任公司等7名 3,335,000 3,335,000 0.34% 2014-7-21

  002452 长高集团 本次解除限售股东人数为49人 134,929,886 27,299,999 2014-7-21

  600222 太龙药业 华西证券有限责任公司等5名 84,210,526 84,210,526 2014-7-22

  300026 红日药业 苏丙军 1,014,672 564,672 2014-7-22

  300245 天玑科技 陆文雄 40,305,720 40,305,720 22.24% 2014-7-21

  000410 沈阳机床 刘万智、沈阳机床(集团)有限责任公司 22,510,596 510,596 0.07% 2014-7-21

  000548 湖南投资 环路公司 101,400,558 101,400,558 20.31% 2014-7-21

  002085 万丰奥威 万丰奥特控股集团有限公司等4名 233,979,504 233,979,504 59.98% 2014-7-22

  000560 昆百大A 申请解锁限制性股票激励对象共计19名 6,218,400 899,238 0.52% 2014-7-22

  000932 华菱钢铁 华菱集团 541,484,000 541,484,000 17.96% 2014-7-22

  600192 长城电工 中国北方工业公司等8名 100,000,000 100,000,000 22.64% 2014-7-24

  600292 中电远达 中国电力投资集团公司 177,372,636 177,372,636 2014-7-25

  002571 德力股份 安徽省德信投资管理有限公司等11名 31,600,000 12,100,000 3.09% 2014-7-24

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved