首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

部分近3年业绩连增的业绩预增股一览

2014年09月09日 10:13 来源:新快报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码   简称   前三季业绩   所属行业   今年前复权   最新价(元)

  增幅(%)   涨幅(%)

  000029.SZ 深深房A 249.82 房地产 22.13 4.58

  002107.SZ 沃华医药 150.00 医药生物 53.38 16.41

  002376.SZ 新北洋 150.00 信息设备 5.52 11.50

  002462.SZ 嘉事堂 148.00 医药生物 31.62 19.64

  002175.SZ 广陆数测 130.00 机械设备 70.62 21.00

  600352.SH 浙江龙盛 130.00 化工 13.30 14.71

  002292.SZ 奥飞动漫 100.00 信息服务 10.47 35.96

  002271.SZ 东方雨虹 100.00 建筑材料 2.31 26.75

  002475.SZ 立讯精密 100.00 电子 41.81 33.79

  000793.SZ 华闻传媒 94.57 信息服务 13.93 13.49

  002017.SZ 东信和平 90.00 信息设备 41.20 16.84

  002658.SZ 雪迪龙 90.00 机械设备 4.40 23.59

  002020.SZ 京新药业 80.00 医药生物 32.99 18.65

  002219.SZ 恒康医疗 75.47 医药生物 30.89 22.95

  002340.SZ 格林美 70.00 有色金属 26.05 12.92

  002353.SZ 杰瑞股份 70.00 机械设备 -21.70 41.26

  002573.SZ 国电清新 70.00 公用事业 -5.48 20.78

  002481.SZ 双塔食品 65.00 食品饮料 9.68 13.99

  002104.SZ 恒宝股份 60.00 信息设备 56.61 14.72

  002230.SZ 科大讯飞 60.00 信息服务 2.08 28.61

  002553.SZ 南方轴承 60.00 交运设备 4.79 13.60

  002210.SZ 飞马国际 60.00 交通运输 148.92 16.76

  002586.SZ 围海股份 60.00 建筑材料 4.83 13.14

  002433.SZ 太安堂 55.00 医药生物 58.26 12.00

  002415.SZ 海康威视 55.00 信息设备 -10.11 20.35

  002501.SZ 利源精制 50.00 有色金属 9.70 15.21

  002262.SZ 恩华药业 50.00 医药生物 10.06 25.78

  002410.SZ 广联达 50.00 信息服务 24.79 27.76

  002400.SZ 省广股份 50.00 信息服务 0.23 24.11

  002701.SZ 奥瑞金 50.00 轻工制造 12.87 21.14

  002041.SZ 登海种业 50.00 农林牧渔 -7.11 32.22

  002023.SZ 海特高新 50.00 交运设备 17.12 19.95

  002542.SZ 中化岩土 50.00 建筑材料 111.44 13.33

  002081.SZ 金螳螂 50.00 建筑材料 29.78 18.81

  002325.SZ 洪涛股份 50.00 建筑材料 5.24 10.03

  002375.SZ 亚厦股份 50.00 建筑材料 -9.84 17.80

  002663.SZ 普邦园林 50.00 建筑材料 -19.25 13.57

  002035.SZ 华帝股份 50.00 家用电器 17.52 11.79

  002677.SZ 浙江美大 50.00 家用电器 7.48 14.10

  002508.SZ 老板电器 50.00 家用电器 -3.17 30.18

  002364.SZ 中恒电气 50.00 机械设备 83.63 22.70

  002630.SZ 华西能源 50.00 机械设备 52.62 21.82

  002367.SZ 康力电梯 50.00 机械设备 32.48 8.53

  002360.SZ 同德化工 50.00 化工 42.95 7.87

  002361.SZ 神剑股份 50.00 化工 35.87 7.32

  002221.SZ 东华能源 50.00 化工 22.66 12.77

  002450.SZ 康得新 50.00 化工 14.31 27.65

  002554.SZ 惠博普 50.00 采掘 6.92 13.43

  002671.SZ 龙泉股份 45.00 建筑材料 5.16 9.61

  002543.SZ 万和电气 45.00 家用电器 -3.18 11.05

  300389.SZ 艾比森 45.00 电子 217.18 84.18

  002241.SZ 歌尔声学 45.00 电子 -17.95 28.68

  002421.SZ 达实智能 40.00 信息服务 83.71 32.83

  002649.SZ 博彦科技 40.00 信息服务 27.14 37.16

  002065.SZ 东华软件 40.00 信息服务 1.93 17.14

  002572.SZ 索菲亚 40.00 轻工制造 -12.10 18.97

  代码   简称   前三季业绩   所属行业   今年前复权   最新价(元)

  增幅(%)   涨幅(%)

  002664.SZ 信质电机 40.00 交运设备 31.46 35.30

  002116.SZ 中国海诚 40.00 建筑材料 35.49 13.12

  002518.SZ 科士达 40.00 机械设备 58.69 21.34

  002111.SZ 威海广泰 40.00 机械设备 52.08 15.43

  002250.SZ 联化科技 40.00 化工 12.55 15.66

  002391.SZ 长青股份 40.00 化工 4.36 16.41

  002516.SZ 江苏旷达 40.00 纺织服装 60.08 18.30

  002494.SZ 华斯股份 40.00 纺织服装 -1.11 13.90

  002179.SZ 中航光电 40.00 电子 50.33 24.86

  002727.SZ 一心堂 35.54 医药生物 161.41 45.93

  002589.SZ 瑞康医药 35.00 医药生物 24.41 31.45

  002653.SZ 海思科 35.00 医药生物 6.18 20.70

  002507.SZ 涪陵榨菜 35.00 食品饮料 -11.59 25.54

  002527.SZ 新时达 35.00 机械设备 76.30 19.17

  002439.SZ 启明星辰 31.42 信息服务 39.09 22.11

  002460.SZ 赣锋锂业 30.00 有色金属 80.79 21.10

  002428.SZ 云南锗业 30.00 有色金属 7.46 14.15

  002550.SZ 千红制药 30.00 医药生物 41.96 24.73

  002424.SZ 贵州百灵 30.00 医药生物 39.70 35.10

  002223.SZ 鱼跃医疗 30.00 医药生物 28.79 29.30

  002275.SZ 桂林三金 30.00 医药生物 24.74 18.38

  002317.SZ 众生药业 30.00 医药生物 7.10 20.84

  002287.SZ 奇正藏药 30.00 医药生物 5.54 22.54

  002294.SZ 信立泰 30.00 医药生物 -6.11 31.64

  002396.SZ 星网锐捷 30.00 信息设备 36.16 28.83

  002152.SZ 广电运通 30.00 信息设备 19.19 18.87

  002236.SZ 大华股份 30.00 信息设备 -32.32 27.57

  002401.SZ 中海科技 30.00 信息服务 94.73 16.28

  002642.SZ 荣之联 30.00 信息服务 54.63 26.84

  002153.SZ 石基信息 30.00 信息服务 22.42 57.99

  002238.SZ 天威视讯 30.00 信息服务 8.81 14.26

  002695.SZ 煌上煌 30.00 食品饮料 6.84 30.78

  002117.SZ 东港股份 30.00 轻工制造 39.78 17.06

  002191.SZ 劲嘉股份 30.00 轻工制造 12.93 15.49

  002565.SZ 上海绿新 30.00 轻工制造 -7.47 9.21

  002447.SZ 壹桥苗业 30.00 农林牧渔 37.77 17.65

  002448.SZ 中原内配 30.00 交运设备 23.12 14.49

  002717.SZ 岭南园林 30.00 建筑材料 67.72 28.37

  002713.SZ 东易日盛 30.00 建筑材料 45.94 43.48

  002372.SZ 伟星新材 30.00 建筑材料 23.02 13.32

  002469.SZ 三维工程 30.00 建筑材料 14.95 12.78

  002051.SZ 中工国际 30.00 建筑材料 10.18 18.44

  002431.SZ 棕榈园林 30.00 建筑材料 -8.81 18.70

  002310.SZ 东方园林 30.00 建筑材料 -14.84 18.37

  002338.SZ 奥普光电 30.00 机械设备 78.49 42.75

  002358.SZ 森源电气 30.00 机械设备 44.54 30.90

  002300.SZ 太阳电缆 30.00 机械设备 42.62 7.01

  002444.SZ 巨星科技 30.00 机械设备 40.59 11.31

  002689.SZ 博林特 30.00 机械设备 40.37 7.83

  002706.SZ 良信电器 30.00 机械设备 31.30 35.57

  002037.SZ 久联发展 30.00 化工 57.46 15.57

  002497.SZ 雅化集团 30.00 化工 25.18 10.97

  002470.SZ 金正大 30.00 化工 -0.78 20.97

  002700.SZ 新疆浩源 30.00 公用事业 30.92 21.58

  002146.SZ 荣盛发展 30.00 房地产 9.88 10.77

  002288.SZ 超华科技 30.00 电子 39.72 10.61

【编辑:汪洁】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved