首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

25日沪深两市限售流通股解禁提示

2015年02月25日 09:29 来源:中国证券报  参与互动()

  点击进入行情中心

  股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间

  002252 上海莱士 肖湘阳 9,365,244 9,365,244 2015-2-25

  002352 鼎泰新材 赵明 530,588 106,117 2015-2-25

  002549 凯美特气 持有限售流通股股东共2家 267,300,000 267,300,000 2015-2-25

  002560 通达股份 申万菱信基金管理有限公司等 31,470,317 31,470,317 2015-2-25

  002715 登云股份 国投高科技投资有限公司等 30,212,944 30,212,944 2015-2-25

  002717 岭南园林 新余长袖投资有限公司等 51,194,216 49,634,216 2015-2-25

  601231 环旭电子 持有限售流通股股东共2家 904,923,801 904,923,801 2015-2-25

  601929 吉视传媒 持有限售流通股股东共2家 601,669,432 601,669,432 2015-2-25

  002554 惠博普 持有限售流通股股东共4人 219,496,500 219,496,500 2015-2-26

  600499 科达洁能 持有限售流通股股东共5家 5,238,000 5,238,000 2015-2-26

  600676 交运股份 上海交运(集团)公司 80,232,879 80,232,879 2015-3-2

  600699 均胜电子 宁波均胜投资集团有限公告等3家 393,324,766 206,324,766 2015-3-2

  300315 掌趣科技 金石投资有限公司等18名 97,027,344 44,374,598 2015-2-26

【编辑:张明燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved