首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

去年12月70个大中城市住宅销售价格变动情况发布(表)

2018年01月18日 09:55 来源:中国新闻网 参与互动 

  中新网1月18日电 今日,国家统计局网站发布2017年12月份70个大中城市住宅销售价格统计数据。数据显示,热点城市新建商品住宅价格总体稳定,多数城市低于上年同期价格水平;70个大中城市中一线城市房价同比涨幅持续回落;70个大中城市中一线城市房价环比持平或下降,二三线城市房价环比微涨。

1:15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格变动对比表

城市 新建商品住宅价格同比指数 新建商品住宅价格环比指数
12月 11月 12月 11月
北京 99.8 99.7 100.0 100.0
天津 100.1 99.8 100.2 99.7
上海 100.2 99.7 100.3 100.0
南京 98.6 98.5 100.1 99.8
无锡 98.9 98.7 100.2 99.8
杭州 99.4 99.4 100.0 99.9
合肥 99.8 99.7 100.0 100.1
福州 98.3 98.2 99.8 100.2
厦门 102.2 102.3 99.8 100.2
济南 100.9 100.3 100.3 99.9
郑州 99.3 99.0 100.3 100.0
武汉 100.6 100.1 100.3 100.0
广州 105.5 106.6 99.7 99.9
深圳 97.0 96.8 99.8 99.8
成都 99.4 98.7 100.5 100.1

220171270个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年

=100

上月=100 上年同月=100 2015年

=100

北  京 100.0 99.8 131.8 唐  山 100.5 105.9 108.1
天  津 100.2 100.2 127.2 秦 皇 岛 100.1 105.9 111.7
石 家 庄 100.0 102.8 123.3 包  头 101.0 105.5 104.3
太  原 100.6 107.6 111.5 丹  东 101.2 104.2 101.7
呼和浩特 100.8 106.8 107.3 锦  州 100.1 101.7 97.6
沈  阳 100.4 111.5 114.9 吉  林 100.3 106.9 108.5
大  连 100.8 108.4 110.4 牡 丹 江 101.1 106.0 104.1
长  春 101.1 108.8 112.4 无  锡 100.2 98.9 133.6
哈 尔 滨 101.0 110.7 113.6 扬  州 100.3 109.0 119.9
上  海 100.2 100.2 137.8 徐  州 100.1 108.9 118.8
南  京 100.1 98.7 143.9 温  州 100.6 106.6 113.5
杭  州 100.0 99.4 132.8 金  华 100.5 109.6 118.6
宁  波 100.3 105.0 120.5 蚌  埠 99.7 108.8 117.2
合  肥 100.0 99.8 148.4 安  庆 100.5 105.2 112.7
福  州 99.8 98.4 128.0 泉  州 100.6 101.4 110.5
厦  门 99.9 102.2 151.2 九  江 100.1 108.4 119.9
南  昌 100.0 106.3 123.6 赣  州 99.7 102.8 116.1
济  南 100.3 100.9 121.6 烟  台 100.4 108.2 113.8
青  岛 100.2 104.1 117.4 济  宁 100.4 108.9 109.2
郑  州 100.3 99.3 129.6 洛  阳 100.1 108.9 112.9
武  汉 100.3 100.6 128.4 平 顶 山 100.5 106.4 110.7
长  沙 100.2 105.9 125.3 宜  昌 100.3 108.4 113.5
广  州 99.7 105.5 137.5 襄  阳 100.0 106.4 107.5
深  圳 99.8 97.1 145.1 岳  阳 100.7 109.1 112.8
南  宁 100.4 108.4 120.9 常  德 100.6 108.9 110.9
海  口 102.2 105.9 112.6 惠  州 100.2 104.5 130.8
重  庆 100.4 110.0 118.2 湛  江 100.3 109.4 116.5
成  都 100.5 99.4 106.0 韶  关 100.4 108.9 116.5
贵  阳 101.2 110.3 115.5 桂  林 100.3 109.6 112.2
昆  明 102.5 110.1 113.5 北  海 99.7 113.1 117.4
西  安 100.6 111.2 119.5 三  亚 100.5 104.9 109.9
兰  州 100.8 105.4 108.8 泸  州 101.9 105.4 109.2
西  宁 101.1 105.4 106.4 南  充 100.5 109.3 109.7
银  川 100.5 104.0 104.9 遵  义 100.9 107.0 107.9
乌鲁木齐 100.9 106.1 104.3 大  理 101.5 105.7 107.9

320171270个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年

=100

上月=100 上年同月=100 2015年

=100

北  京 100.0 99.8 134.9 唐  山 100.6 106.1 108.5
天  津 100.2 100.1 128.6 秦 皇 岛 100.1 106.3 112.3
石 家 庄 100.0 102.9 123.8 包  头 101.1 105.7 104.4
太  原 100.6 107.9 111.9 丹  东 101.2 104.2 101.7
呼和浩特 100.8 106.9 107.4 锦  州 100.1 101.7 97.6
沈  阳 100.4 111.5 114.9 吉  林 100.3 106.9 108.5
大  连 100.8 108.4 110.4 牡 丹 江 101.2 106.5 104.4
长  春 101.2 109.0 112.6 无  锡 100.2 98.9 133.8
哈 尔 滨 101.0 110.7 113.6 扬  州 100.3 109.1 120.0
上  海 100.3 100.2 145.8 徐  州 100.2 109.3 119.9
南  京 100.1 98.6 146.5 温  州 100.6 106.7 113.7
杭  州 100.0 99.4 133.0 金  华 100.5 109.7 118.6
宁  波 100.3 105.1 120.7 蚌  埠 99.7 108.8 117.3
合  肥 100.0 99.8 148.6 安  庆 100.5 105.2 112.7
福  州 99.8 98.3 128.2 泉  州 100.6 101.4 110.7
厦  门 99.8 102.2 151.8 九  江 100.1 108.4 120.1
南  昌 100.0 106.4 124.0 赣  州 99.7 102.8 116.2
济  南 100.3 100.9 121.6 烟  台 100.4 108.2 113.8
青  岛 100.2 104.2 117.8 济  宁 100.4 109.0 109.3
郑  州 100.3 99.3 130.1 洛  阳 100.1 109.3 113.5
武  汉 100.3 100.6 129.9 平 顶 山 100.5 106.5 110.9
长  沙 100.2 106.1 126.0 宜  昌 100.4 108.6 113.7
广  州 99.7 105.5 137.8 襄  阳 100.0 106.4 107.6
深  圳 99.8 97.0 145.7 岳  阳 100.7 109.7 113.7
南  宁 100.4 109.2 123.1 常  德 100.6 109.1 111.1
海  口 102.2 105.9 112.7 惠  州 100.2 104.5 130.9
重  庆 100.4 110.0 118.4 湛  江 100.3 109.4 116.5
成  都 100.5 99.4 106.2 韶  关 100.4 108.9 116.5
贵  阳 101.2 110.4 115.7 桂  林 100.3 109.6 112.2
昆  明 102.6 110.2 113.7 北  海 99.7 113.2 117.6
西  安 100.6 112.2 121.3 三  亚 100.5 105.0 109.9
兰  州 100.8 105.5 109.1 泸  州 102.0 105.5 109.4
西  宁 101.1 105.8 106.8 南  充 100.5 109.5 109.9
银  川 100.5 104.0 104.9 遵  义 101.0 107.4 108.4
乌鲁木齐 101.0 106.6 104.7 大  理 101.5 105.7 108.0

420171270个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年

=100

上月=100 上年同月=100 2015年

=100

北  京 99.6 98.4 148.1 唐  山 100.0 104.5 105.8
天  津 100.0 99.7 126.7 秦 皇 岛 100.1 106.1 108.7
石 家 庄 99.8 100.8 119.2 包  头 100.6 104.0 101.2
太  原 101.1 107.9 113.3 丹  东 100.5 102.8 100.6
呼和浩特 100.6 102.8 101.8 锦  州 100.0 99.9 93.6
沈  阳 100.5 107.4 109.1 吉  林 100.3 103.9 105.4
大  连 100.5 105.7 106.6 牡 丹 江 100.7 103.8 104.1
长  春 100.6 105.7 106.4 无  锡 100.0 108.9 129.8
哈 尔 滨 100.7 107.4 108.9 扬  州 100.4 106.2 112.4
上  海 99.9 100.3 141.4 徐  州 100.2 105.5 110.7
南  京 99.8 98.7 136.9 温  州 99.8 106.4 111.6
杭  州 100.0 107.2 134.1 金  华 100.6 107.7 113.5
宁  波 100.3 106.7 118.0 蚌  埠 99.8 107.6 112.2
合  肥 100.2 99.2 151.4 安  庆 100.3 106.8 113.4
福  州 99.8 105.9 125.8 泉  州 100.3 106.5 112.4
厦  门 99.3 103.3 141.8 九  江 100.0 104.8 114.2
南  昌 99.8 103.8 118.3 赣  州 100.0 102.8 113.2
济  南 99.9 102.4 119.8 烟  台 100.5 106.9 109.1
青  岛 100.2 108.9 120.1 济  宁 100.7 107.8 108.5
郑  州 99.8 101.0 131.1 洛  阳 100.1 104.4 106.4
武  汉 100.2 108.9 136.3 平 顶 山 99.9 105.0 105.3
长  沙 100.0 111.4 126.0 宜  昌 100.5 106.1 110.3
广  州 99.6 109.8 146.6 襄  阳 100.3 105.0 105.4
深  圳 100.4 101.5 144.0 岳  阳 100.3 105.0 107.0
南  宁 100.1 108.8 116.5 常  德 100.2 104.1 106.8
海  口 100.1 100.7 103.2 惠  州 100.2 106.4 122.5
重  庆 100.3 109.0 115.6 湛  江 100.2 108.2 109.1
成  都 100.2 104.6 110.8 韶  关 100.2 105.9 107.3
贵  阳 100.7 105.4 107.9 桂  林 99.9 103.0 100.3
昆  明 101.3 106.8 108.9 北  海 99.9 108.4 112.3
西  安 100.5 108.8 105.1 三  亚 100.3 102.7 105.8
兰  州 100.8 103.7 104.7 泸  州 100.6 104.7 109.2
西  宁 100.7 102.9 102.1 南  充 100.6 106.6 109.9
银  川 100.3 101.0 100.5 遵  义 100.9 106.1 106.4
乌鲁木齐 100.8 109.6 107.3 大  理 101.0 102.8 101.8

520171270个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月

=100

上年同月
=100
2015年

=100

上月

=100

上年同月

=100

2015年

=100

上月

=100

上年同月

=100

2015年

=100

北  京 100.2 101.2 122.5 100.2 100.4 139.4 99.7 98.4 140.6
天  津 99.9 100.5 134.6 100.2 99.5 128.2 100.6 101.1 125.2
石 家 庄 100.2 100.8 120.0 99.8 103.0 124.7 100.2 104.1 123.8
太  原 100.0 108.6 114.5 101.0 108.6 113.1 100.2 106.6 109.3
呼和浩特 100.9 105.0 103.4 101.1 107.1 108.6 100.3 107.5 107.2
沈  阳 100.4 111.5 116.8 100.4 111.6 114.4 100.2 111.5 112.1
大  连 100.5 108.8 110.5 101.0 108.5 113.0 100.7 107.2 105.4
长  春 101.5 111.2 116.7 100.9 109.1 111.3 101.1 106.2 109.7
哈 尔 滨 101.4 110.8 113.1 100.8 110.7 114.5 100.9 110.5 112.5
上  海 100.4 100.3 148.4 100.1 100.6 147.4 100.4 99.9 143.6
南  京 100.1 99.5 151.5 100.1 98.4 146.0 100.0 98.2 143.0
杭  州 100.0 99.2 137.4 100.1 98.9 132.2 99.8 100.0 128.6
宁  波 100.3 105.9 124.3 100.3 104.8 120.9 100.4 105.1 119.0
合  肥 100.0 98.9 147.0 99.8 100.3 149.2 100.7 99.5 148.7
福  州 99.7 97.7 128.1 99.7 98.2 128.7 100.1 98.9 127.6
厦  门 99.9 102.5 152.6 99.9 103.0 153.1 99.8 100.9 149.0
南  昌 100.6 108.6 127.1 100.0 106.0 123.9 99.5 106.2 122.4
济  南 100.0 99.6 119.4 100.1 100.7 122.3 101.3 102.1 120.7
青  岛 100.3 103.7 117.5 100.1 104.2 119.0 100.1 105.0 115.7
郑  州 100.3 99.5 132.0 100.2 99.8 130.1 100.5 97.5 124.6
武  汉 100.5 101.0 130.4 100.2 100.9 131.1 100.2 99.2 125.3
长  沙 100.4 105.6 123.0 100.0 105.9 126.5 100.5 106.6 127.3
广  州 100.1 106.3 140.3 99.7 105.1 137.2 99.6 105.8 137.6
深  圳 99.6 97.4 144.9 99.8 97.6 146.3 100.4 95.8 146.7
南  宁 101.0 109.5 124.7 99.7 108.1 122.3 100.8 111.1 121.9
海  口 102.7 102.8 111.3 101.8 107.9 114.9 102.6 104.0 108.7
重  庆 100.2 112.5 120.4 100.4 109.0 117.6 100.8 107.9 116.5
成  都 100.6 100.9 105.9 100.3 97.8 106.3 100.6 99.1 106.5
贵  阳 101.1 111.5 116.8 101.3 110.2 116.1 101.0 109.6 113.2
昆  明 102.7 110.1 114.6 102.7 110.9 114.5 102.2 109.1 111.2
西  安 100.6 112.8 123.0 100.7 112.6 121.2 100.5 111.1 119.9
兰  州 100.8 105.5 109.7 100.9 106.2 109.3 100.9 104.1 107.8
西  宁 101.8 106.7 108.3 101.1 106.0 106.9 100.9 104.6 105.9
银  川 100.7 103.3 105.2 100.4 103.5 104.7 100.8 105.6 105.4
乌鲁木齐 100.7 107.3 104.5 101.3 107.0 106.4 100.3 105.1 100.1
唐  山 100.8 106.7 108.5 100.5 105.7 108.4 100.6 106.5 108.6
秦 皇 岛 100.3 107.8 113.5 99.9 105.9 112.9 100.7 105.6 108.8
包  头 101.4 108.2 106.9 100.7 104.7 104.0 101.9 106.9 104.0
丹  东 101.9 105.4 103.5 100.9 103.3 101.5 100.9 105.3 99.2
锦  州 100.2 102.8 95.0 100.1 101.0 98.5 100.2 103.8 100.5
吉  林 100.5 107.1 108.5 100.1 106.9 108.7 100.6 106.2 107.7
牡 丹 江 100.6 106.7 103.9 101.5 106.4 105.0 101.1 105.8 102.0
无  锡 99.9 100.0 137.2 100.2 99.2 136.7 100.2 97.5 125.6
扬  州 100.0 108.3 120.1 100.6 108.6 120.1 99.9 111.0 119.4
徐  州 100.0 110.1 120.5 100.2 109.2 119.8 100.1 109.2 120.0
温  州 100.5 105.1 111.2 100.5 106.6 114.9 100.7 108.0 113.9
金  华 100.3 109.8 120.1 100.2 110.1 119.9 101.2 108.9 115.3
蚌  埠 98.8 107.9 115.4 100.1 109.5 118.4 99.5 104.2 111.9
安  庆 100.5 105.5 114.3 100.5 105.3 112.5 100.7 103.9 111.4
泉  州 100.3 102.0 111.5 100.4 101.4 110.6 101.1 100.9 110.5
九  江 99.9 111.0 123.0 100.2 107.7 119.3 99.8 110.1 121.5
赣  州 99.7 103.3 117.6 99.8 102.4 115.4 99.6 103.9 117.9
烟  台 100.4 107.7 111.7 100.4 108.9 116.2 100.7 106.4 110.4
济  宁 100.5 109.4 110.3 100.5 109.3 109.7 100.1 108.3 108.1
洛  阳 100.4 110.5 119.0 100.1 109.6 113.1 99.9 107.5 110.8
平 顶 山 100.7 103.8 107.6 100.6 107.9 112.4 100.1 105.4 109.8
宜  昌 100.3 107.4 112.3 100.4 109.0 114.0 100.2 107.4 114.1
襄  阳 100.9 109.2 111.6 99.7 105.8 107.1 100.1 105.8 104.9
岳  阳 100.8 108.4 112.8 100.8 109.8 112.9 100.6 110.3 116.1
常  德 101.4 111.9 114.1 100.1 107.8 110.2 100.6 107.6 108.1
惠  州 100.8 106.8 132.1 100.4 104.4 131.8 99.4 102.8 128.2
湛  江 100.3 108.2 116.6 100.4 109.7 117.1 100.0 110.6 114.0
韶  关 99.3 107.0 114.9 99.9 110.0 117.0 101.6 107.8 116.0
桂  林 100.1 108.2 110.3 100.0 110.8 112.7 101.5 107.6 112.7
北  海 99.8 113.5 118.3 99.7 113.2 116.8 99.8 110.2 115.4
三  亚 100.3 105.9 111.3 101.1 104.6 109.0 100.0 104.1 109.0
泸  州 101.0 103.9 109.2 102.4 106.2 109.6 102.0 105.4 107.7
南  充 100.4 109.9 109.8 100.6 109.3 110.1 100.3 110.8 108.4
遵  义 101.1 106.9 110.1 100.9 107.4 107.4 101.3 108.2 110.8
大  理 102.1 108.0 109.9 101.5 105.6 109.0 101.2 104.8 106.2

620171270个大中城市二手住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月

=100

上年同月
=100
2015年

=100

上月

=100

上年同月

=100

2015年

=100

上月

=100

上年同月

=100

2015年

=100

北  京 99.5 98.0 148.0 99.7 98.5 147.2 99.5 99.4 150.0
天  津 99.8 98.9 128.8 100.2 100.4 127.3 100.0 100.3 118.7
石 家 庄 99.6 101.1 121.5 99.9 100.9 118.6 100.0 99.5 114.3
太  原 100.9 106.5 113.5 101.2 110.1 114.9 101.2 106.9 110.4
呼和浩特 100.5 102.8 101.7 100.9 102.7 102.3 100.4 102.8 101.1
沈  阳 100.4 106.8 108.9 100.6 109.1 110.1 100.4 108.0 107.4
大  连 100.4 105.1 106.3 100.6 106.1 107.2 100.6 107.7 106.4
长  春 100.6 105.6 107.3 100.4 105.5 105.5 100.6 106.5 105.5
哈 尔 滨 100.8 107.5 109.4 100.5 107.3 108.7 101.1 107.1 108.5
上  海 99.6 99.0 141.7 100.0 101.3 140.7 100.7 101.8 141.8
南  京 99.9 97.2 131.5 99.8 99.8 139.3 99.7 99.2 142.2
杭  州 100.1 107.5 135.2 100.1 108.1 134.9 99.8 105.4 130.8
宁  波 100.4 107.1 118.0 100.3 106.7 118.8 100.2 106.1 116.2
合  肥 100.1 99.3 152.9 100.3 99.1 149.7 100.2 99.4 153.2
福  州 99.7 106.5 125.5 99.8 105.5 125.0 99.8 105.8 127.5
厦  门 99.2 104.2 145.7 99.4 103.1 140.8 99.5 102.3 138.6
南  昌 100.3 105.6 120.9 99.4 102.9 117.1 99.6 99.7 112.9
济  南 99.8 103.0 121.1 99.9 101.8 119.3 100.0 102.4 117.3
青  岛 100.2 109.3 120.4 100.2 109.1 120.9 100.1 107.6 117.5
郑  州 99.7 101.5 131.7 99.8 100.3 131.5 99.9 101.8 128.9
武  汉 100.4 109.8 138.6 100.1 108.6 136.7 100.2 108.0 131.0
长  沙 100.0 112.1 125.7 100.1 111.4 125.0 100.1 110.5 127.6
广  州 100.0 111.8 148.8 99.2 108.0 144.7 99.5 107.9 144.2
深  圳 99.2 103.4 147.9 101.2 99.3 139.9 101.7 101.1 141.8
南  宁 99.6 108.0 114.3 100.5 108.7 115.6 100.1 110.5 122.8
海  口 100.1 100.6 102.8 100.2 100.9 103.9 100.2 100.1 102.4
重  庆 100.3 108.6 115.5 100.3 109.9 117.7 100.6 107.3 110.5
成  都 100.3 105.5 112.3 100.1 103.5 109.7 100.1 104.7 109.3
贵  阳 100.8 105.8 108.0 100.5 104.8 107.3 101.0 106.2 109.4
昆  明 101.3 105.4 108.3 101.1 105.9 108.1 101.6 110.4 111.0
西  安 100.8 110.5 106.7 100.2 108.6 105.6 100.7 106.3 101.4
兰  州 100.5 104.2 106.0 101.0 103.6 104.4 100.9 103.0 103.2
西  宁 100.6 102.4 101.8 100.9 103.3 102.4 100.4 102.3 101.5
银  川 100.3 101.2 100.9 100.3 100.8 100.4 100.0 101.0 99.4
乌鲁木齐 100.7 110.4 107.0 101.0 109.6 108.0 100.6 106.4 105.5
唐  山 99.8 105.3 106.6 100.1 103.8 104.9 100.4 103.2 104.3
秦 皇 岛 100.3 107.0 110.5 99.9 106.2 108.2 100.0 102.0 104.3
包  头 100.5 102.4 99.9 100.7 105.8 103.3 100.8 102.3 97.8
丹  东 100.4 102.6 99.8 100.7 102.9 102.6 100.6 103.5 97.8
锦  州 100.1 99.9 93.8 99.9 99.8 93.1 100.1 100.9 93.9
吉  林 100.4 103.9 105.7 100.1 103.9 105.8 100.5 103.7 103.2
牡 丹 江 100.6 103.6 105.4 101.2 105.2 101.9 101.4 100.6 95.0
无  锡 100.0 109.4 130.8 100.2 108.7 129.2 99.6 108.4 128.8
扬  州 100.4 106.6 113.0 100.4 105.7 112.0 100.6 106.0 111.5
徐  州 100.2 105.7 111.2 100.1 105.1 110.0 100.4 106.2 111.9
温  州 99.9 107.2 113.9 99.8 106.6 112.1 99.6 105.4 109.0
金  华 100.7 108.5 115.6 100.4 107.3 112.3 100.7 107.0 111.8
蚌  埠 99.9 108.0 112.6 99.6 107.1 111.7 99.9 107.5 111.6
安  庆 100.3 106.5 113.3 100.2 107.3 113.9 100.1 106.0 111.8
泉  州 100.3 106.3 111.9 100.3 107.5 113.0 100.4 105.0 112.3
九  江 100.0 104.7 116.8 100.1 104.8 112.4 100.0 104.7 110.5
赣  州 100.5 103.2 112.9 99.9 102.6 114.2 99.8 102.8 111.8
烟  台 100.6 108.1 111.0 100.5 105.8 107.9 100.4 105.1 104.7
济  宁 100.7 107.3 108.3 100.8 108.2 109.1 100.0 107.4 106.7
洛  阳 100.0 104.2 107.7 100.1 104.4 106.2 100.3 104.3 105.4
平 顶 山 99.4 103.5 101.3 100.8 106.4 106.8 99.3 105.0 109.6
宜  昌 100.5 106.1 111.6 100.5 106.3 110.2 100.4 105.4 107.6
襄  阳 100.2 104.0 105.5 100.3 105.8 106.4 100.2 104.4 101.4
岳  阳 100.2 105.3 107.7 100.4 104.8 106.4 100.2 104.9 107.3
常  德 100.1 104.2 107.3 100.1 104.0 106.3 100.7 104.3 106.8
惠  州 100.3 107.3 123.5 100.0 106.4 122.4 100.4 105.4 121.7
湛  江 100.3 108.5 108.8 100.2 108.5 109.2 100.0 106.6 110.0
韶  关 100.0 105.4 107.0 100.2 106.5 108.2 100.5 105.2 106.2
桂  林 99.7 103.7 100.7 100.2 102.2 99.7 99.8 103.5 101.0
北  海 99.8 108.7 112.4 100.0 107.9 112.2 100.0 108.3 111.3
三  亚 100.5 102.8 106.2 100.3 102.6 106.0 100.0 102.9 104.7
泸  州 100.6 104.0 108.3 100.6 105.1 109.8 100.8 105.0 108.0
南  充 100.5 107.3 110.7 100.7 106.2 109.4 100.8 105.4 108.9
遵  义 100.8 105.8 107.4 101.0 106.4 106.2 100.9 105.5 104.9
大  理 101.1 103.3 101.6 100.9 102.9 103.2 100.7 101.9 100.0

【编辑:于晓】
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved