首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

4月首周显著跑赢大盘的股票

2013年04月08日 08:49 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 4月首周涨跌幅(%) 4月首周相对大盘涨跌幅(%) 4月首周换手率(%) 4月首周振幅 4月首周成交额(亿元) 4月首周A股市值增减(亿元)

  (%)

  000527.SZ 美的电器 33.12 33.62 0.17 23.09 0.68 102.88

  600789.SH 鲁抗医药 33.09 33.59 25.21 27.70 7.19 7.85

  000078.SZ 海王生物 30.58 31.08 27.37 20.52 15.93 16.24

  002166.SZ 莱茵生物 28.61 29.12 40.73 18.58 7.01 5.54

  600513.SH 联环药业 23.06 23.57 39.88 16.32 7.71 3.85

  600161.SH 天坛生物 17.31 17.81 17.29 14.17 14.65 13.92

  600249.SH 两面针 15.83 16.34 8.87 15.83 2.34 3.69

  600228.SH 昌九生化 15.80 16.30 19.47 13.70 11.67 8.54

  000518.SZ 四环生物 15.10 15.61 22.48 13.37 10.32 6.28

  600145.SH 国创能源 14.48 14.99 6.90 16.27 1.39 2.76

  300106.SZ 西部牧业 12.48 12.99 14.61 18.43 1.29 1.97

  600692.SH 亚通股份 12.08 12.59 41.96 21.11 8.27 3.06

  600654.SH 飞乐股份 11.72 12.23 7.40 15.79 2.57 3.70

  600678.SH 四川金顶 11.57 12.07 24.11 16.97 6.99 3.14

  600226.SH 升华拜克 11.57 12.07 11.11 11.03 2.73 2.64

  002688.SZ 金河生物 11.44 11.94 30.97 11.04 2.06 2.84

  600385.SH *ST金泰 11.26 11.76 9.86 15.50 0.99 1.14

  600801.SH 华新水泥 10.99 11.49 7.84 11.81 6.25 8.87

  300340.SZ 科恒股份 10.97 11.47 36.12 13.31 1.80 1.96

  002370.SZ 亚太药业 10.84 11.35 20.54 18.88 1.51 1.73

  600345.SH 长江通信 10.82 11.33 26.73 16.68 9.35 3.37

  600435.SH 北方导航 10.71 11.22 11.72 12.31 9.94 8.49

  002030.SZ 达安基因 10.56 11.07 24.27 9.57 9.52 3.99

  600771.SH ST东盛 9.97 10.48 8.81 11.86 2.50 3.88

  000671.SZ 阳光城 9.94 10.45 2.69 10.67 2.51 8.74

  000584.SZ 友利控股 9.88 10.38 4.15 13.90 1.50 3.31

  002505.SZ 大康牧业 9.60 10.11 14.17 12.80 1.44 1.55

【编辑:贾亦夫】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved