首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

5月20日早盘卖盘最强劲20只个股

2013年05月20日 13:28 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流出资金
1 广州药业 (600332) 34.98 -7.41% 3.05% -13841万元
2 一汽轿车 (000800) 13.23 -5.23% 2.86% -9944万元
3 三花股份 (002050) 11.63 -7.40% 5.48% -9557万元
4 大族激光 (002008) 12.90 5.74% 5.64% -7703万元
5 冠豪高新 (600433) 18.03 -3.99% 1.93% -6926万元
6 康美药业 (600518) 16.71 -1.71% 1.30% -6602万元
7 复星医药 (600196) 12.03 -3.61% 1.61% -6316万元
8 水晶光电 (002273) 34.73 -3.56% 2.94% -5686万元
9 华润三九 (000999) 27.61 -7.97% 3.02% -5131万元
10 达安基因 (002030) 11.48 -2.21% 6.33% -4712万元
11 华丽家族 (600503) 6.14 -0.16% 3.13% -4504万元
12 中恒集团 (600252) 13.87 -2.32% 3.27% -4486万元
13 华润双鹤 (600062) 21.23 -8.05% 2.10% -4235万元
14 欧菲光 (002456) 53.80 -1.65% 3.93% -4022万元
15 同仁堂 (600085) 23.83 -2.65% 0.82% -3986万元
16 双汇发展 (000895) 39.23 -2.17% 0.31% -3736万元
17 九 芝 堂 (000989) 13.00 -5.59% 4.42% -3677万元
18 华神集团 (000790) 11.35 -1.13% 4.45% -3603万元
19 深天马A (000050) 16.54 -1.14% 3.56% -3558万元
20 东阿阿胶 (000423) 43.58 -1.27% 0.88% -3525万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved