首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

5月20日换手率最大20只个股

2013年05月20日 16:09 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

 

序号股票最新价当日涨跌幅换手率成交额
1 奋达科技 (002681) 14.60 4.36% 47.95% 25908万元
2 银信科技 (300231) 12.24 9.97% 37.42% 17259万元
3 天玑科技 (300245) 13.67 9.98% 35.67% 25207万元
4 长方照明 (300301) 10.58 9.98% 32.62% 22785万元
5 万润科技 (002654) 9.90 5.54% 29.55% 12610万元
6 华灿光电 (300323) 14.86 0.95% 28.57% 21429万元
7 吴通通讯 (300292) 11.53 4.63% 26.22% 9276万元
8 恒信移动 (300081) 14.40 3.45% 24.14% 24658万元
9 华数传媒 (000156) 18.48 10.00% 22.81% 26635万元
10 远方光电 (300306) 16.34 1.11% 22.74% 13762万元
11 鸿利光电 (300219) 10.16 5.50% 22.51% 24473万元
12 联建光电 (300269) 15.50 1.51% 22.24% 11291万元
13 东晶电子 (002199) 7.44 2.34% 21.98% 19535万元
14 喜临门 (603008) 12.58 3.88% 21.63% 13969万元
15 均胜电子 (600699) 15.02 7.75% 21.21% 58342万元
16 任子行 (300311) 20.27 4.38% 21.06% 7511万元
17 雷曼光电 (300162) 13.49 0.22% 20.99% 9657万元
18 利亚德 (300296) 12.88 4.89% 20.58% 9549万元
19 金运激光 (300220) 16.26 7.26% 18.95% 6487万元
20 深大通 (000038) 11.29 -4.40% 18.64% 5229万元

 

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved