首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

7月19日买盘最强劲的20只股

2013年07月19日 17:11 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  2013年07月19日 15:44:17来源: 新华金融

 

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流入资金
1 三安光电 (600703) 22.12 5.38% 2.84% 23943万元
2 东方财富 (300059) 17.98 8.44% 10.32% 20526万元
3 中青宝 (300052) 43.80 8.93% 19.10% 15813万元
4 凤凰传媒 (601928) 10.59 2.12% 10.54% 13915万元
5 国电清新 (002573) 17.52 3.12% 13.64% 13820万元
6 生 意 宝 (002095) 35.92 5.34% 12.47% 13241万元
7 三五互联 (300051) 11.08 4.63% 37.09% 12507万元
8 内蒙君正 (601216) 10.94 3.11% 14.94% 12082万元
9 杰瑞股份 (002353) 72.41 2.20% 2.17% 11064万元
10 华闻传媒 (000793) 13.66 2.02% 4.59% 9551万元
11 科华生物 (002022) 17.27 5.05% 5.40% 8822万元
12 苏州固锝 (002079) 5.57 4.11% 8.23% 7603万元
13 广东明珠 (600382) 6.99 0.87% 4.71% 7439万元
14 太极股份 (002368) 22.31 0.59% 5.69% 7428万元
15 大智慧 (601519) 5.78 3.21% 15.37% 7029万元
16 浙报传媒 (600633) 31.82 1.05% 12.76% 6847万元
17 吉林森工 (600189) 7.34 1.94% 8.44% 6802万元
18 友谊股份 (600827) 7.24 6.00% 2.32% 6707万元
19 恒生电子 (600570) 16.45 2.56% 3.83% 6532万元
20 龙净环保 (600388) 24.19 0.58% 5.34% 6454万元

 

 

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved