首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

7月以来减持规模较大的股票

2013年07月22日 09:55 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 名称 净买入股份数合计(万股) 增减仓参考市值(万元) 收盘价 7月涨跌幅(%) 市盈率

  601928.SH 凤凰传媒 -12500.00 -107114.84 10.59 27.32 30.33

  002415.SZ 海康威视 -1920.00 -74309.38 20.29 15.74 34.06

  002219.SZ 独一味 -2200.00 -46807.34 20.05 4.70 83.09

  002313.SZ 日海通讯 -1660.00 -29386.34 20.70 25.53 37.12

  002375.SZ 亚厦股份 -825.80 -25908.24 25.66 -16.69 24.32

  002348.SZ 高乐股份 -3736.00 -25609.44 6.23 -4.01 43.72

  002038.SZ 双鹭药业 -544.40 -24162.62 57.55 -1.79 51.37

  300090.SZ 盛运股份 -700.00 -24089.85 32.55 5.41 96.02

  300026.SZ 红日药业 -621.50 -23700.46 37.78 11.31 55.58

  300332.SZ 天壕节能 -1930.00 -20635.63 11.32 7.59 38.58

  300295.SZ 三六五网 -302.75 -18128.29 60.50 40.83 31.83

  601933.SH 永辉超市 -1379.00 -17324.40 11.86 1.63 27.61

  000662.SZ 索芙特 -2617.00 -15000.93 5.80 -2.85 94.26

  600490.SH 中科合臣 -1295.50 -14750.49 9.85 8.48 51.95

  600773.SH 西藏城投 -1174.20 -12844.14 11.91 10.38 67.77

  601099.SH 太平洋 -2258.37 -12582.26 4.86 -3.00 108.80

  300334.SZ 津膜科技 -425.00 -12489.04 27.59 5.88 78.84

  002006.SZ 精功科技 -1700.00 -12068.96 7.12 2.30 -13.68

  300003.SZ 乐普医疗 -1000.00 -11270.05 10.88 -3.29 25.20

  002273.SZ 水晶光电 -544.59 -10857.55 20.36 10.71 47.43

  300217.SZ 东方电热 -828.76 -10520.20 13.18 14.11 32.22

  002095.SZ 生意宝 -415.00 -9891.70 35.92 70.64 163.76

  002235.SZ 安妮股份 -900.00 -9248.06 10.95 29.59 216.44

  600313.SH 中农资源 -1314.16 -9144.51 6.91 2.83 110.31

  300227.SZ 光韵达 -668.00 -8740.58 14.58 11.21 87.04

  002341.SZ 新纶科技 -497.84 -8383.18 16.98 5.73 67.20

  300006.SZ 莱美药业 -400.00 -8239.02 20.84 -5.40 66.47

  002263.SZ 大东南 -1178.24 -8021.14 5.94 6.58 -55.38

  002410.SZ 广联达 -400.00 -7751.23 22.00 16.03 35.34

  002118.SZ 紫鑫药业 -1025.00 -7598.25 7.15 1.42 37.99

  000511.SZ 银基发展 -1675.00 -7380.37 4.31 -1.37 114.99

  002259.SZ 升达林业 -1257.37 -6722.91 6.54 45.01 316.75

  002657.SZ 中科金财 -286.46 -6648.44 24.07 36.92 41.30

  300053.SZ 欧比特 -604.99 -6398.26 10.21 -3.68 90.32

  002141.SZ 蓉胜超微 -780.00 -5655.32 6.90 15.00 127.23

  002357.SZ 富临运业 -885.00 -5631.29 6.80 4.75 15.35

  600485.SH 中创信测 -691.00 -5474.73 7.91 5.89 -32.12

  002016.SZ 世荣兆业 -700.00 -5352.44 7.03 -2.36 7.88

  002398.SZ 建研集团 -325.10 -4883.01 13.48 -2.32 17.00

  300335.SZ 迪森股份 -312.71 -4568.32 14.80 5.56 51.69

【编辑:贾亦夫】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved