首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

10月8日融券净卖出量前20的证券

2013年10月10日 13:34 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余量 期间卖出量 期间偿还量 期间净卖出量

  (万股) (万股) (万股) (万股)

  159901.OF 易方达深证100ETF 13759.68 7627.97 3125.28 4502.69

  510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 8718.59 13192.64 10526.58 2666.06

  159919.OF 嘉实沪深300ETF 2386.93 1560.60 276.55 1284.05

  510050.OF 华夏上证50ETF 3569.03 4588.84 4008.86 579.98

  159902.OF 华夏中小板ETF 2893.20 497.09 189.75 307.34

  510180.OF 华安上证180ETF 4892.34 3001.38 2716.90 284.48

  600050.SH 中国联通 206.85 836.86 687.53 149.33

  000002.SZ 万科A 467.66 1070.90 928.75 142.14

  601166.SH 兴业银行 419.92 1031.22 909.09 122.13

  159903.OF 南方深成ETF 1001.87 224.29 113.02 111.27

  600016.SH 民生银行 753.24 1191.50 1101.16 90.34

  601328.SH 交通银行 264.60 519.84 431.31 88.53

  600048.SH 保利地产 186.34 686.58 612.33 74.24

  510010.OF 交银180治理ETF 221.29 304.95 239.14 65.81

  600839.SH 四川长虹 80.83 97.31 32.00 65.31

  000069.SZ 华侨城A 149.48 313.10 251.27 61.83

  000709.SZ 河北钢铁 118.50 204.25 144.68 59.57

  000783.SZ 长江证券 168.44 130.91 79.86 51.04

  600000.SH 浦发银行 517.50 987.36 944.43 42.92

  600030.SH 中信证券 424.58 543.98 503.31 40.67

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved