首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

10月21日买盘最强劲的20只股

2013年10月21日 15:36 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流入资金
1 辽宁成大 (600739) 18.70 5.65% 4.56% 28387万元
2 伊利股份 (600887) 51.29 5.32% 1.34% 27322万元
3 兴蓉投资 (000598) 6.30 7.33% 21.34% 26420万元
4 浦发银行 (600000) 10.12 2.43% 1.42% 23387万元
5 美的集团 (000333) 47.85 4.00% 1.98% 21282万元
6 特变电工 (600089) 13.04 10.04% 3.77% 20937万元
7 鹏博士 (600804) 20.15 3.02% 5.85% 20574万元
8 龙净环保 (600388) 37.90 7.37% 10.57% 18274万元
9 青岛海尔 (600690) 16.73 9.99% 1.17% 17594万元
10 桑德环境 (000826) 39.80 5.26% 2.40% 17581万元
11 中信证券 (600030) 12.22 1.83% 1.33% 17435万元
12 航天信息 (600271) 20.05 5.47% 2.57% 15344万元
13 中国平安 (601318) 36.12 1.15% 0.60% 14593万元
14 贵州茅台 (600519) 145.09 1.48% 0.45% 14533万元
15 国电清新 (002573) 27.63 5.90% 11.40% 14234万元
16 中创信测 (600485) 26.53 9.99% 35.22% 13204万元
17 贝因美 (002570) 44.91 9.99% 2.35% 13181万元
18 华谊兄弟 (300027) 29.74 2.20% 8.31% 12944万元
19 京东方A (000725) 2.13 1.43% 1.59% 12632万元
20 华东医药 (000963) 44.98 8.94% 2.68% 12596万元

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved