首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月1日早盘卖盘最强劲20只股

2013年11月01日 14:01 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流出资金
1 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 4.46% -30796万元
2 TCL 集团 (000100) 2.43 -2.02% 2.10% -7560万元
3 格力电器 (000651) 30.40 -1.30% 0.47% -6894万元
4 辽宁成大 (600739) 16.92 -5.58% 2.67% -5995万元
5 龙净环保 (600388) 32.13 -3.57% 2.80% -5741万元
6 美都控股 (600175) 4.88 -9.12% 3.90% -5119万元
7 中国南车 (601766) 4.76 -2.26% 0.38% -4993万元
8 浦发银行 (600000) 10.40 0.68% 0.55% -4965万元
9 博瑞传播 (600880) 20.38 -0.68% 3.00% -4787万元
10 四川长虹 (600839) 2.65 -3.99% 3.12% -4421万元
11 宝莫股份 (002476) 8.12 -2.64% 7.18% -4332万元
12 鹏博士 (600804) 14.90 -9.09% 4.74% -4215万元
13 广联达 (002410) 26.85 -4.96% 1.22% -4050万元
14 罗顿发展 (600209) 10.86 -3.04% 3.15% -4046万元
15 北纬通信 (002148) 49.30 -2.36% 4.82% -3837万元
16 亚盛集团 (600108) 8.55 -3.83% 2.26% -3766万元
17 康美药业 (600518) 19.60 -1.80% 0.34% -3673万元
18 中体产业 (600158) 7.93 -5.14% 3.93% -3421万元
19 海南橡胶 (601118) 8.35 -4.24% 4.46% -3393万元
20 拓维信息 (002261) 21.74 -6.70% 7.73% -3364万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved