首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月20日早盘超级卖出大单排行前20名

2013年11月20日 13:21 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间卖单金额
1 航天通信 (600677) 14.64 9.99% 10:19:42 6659万元
2 航空动力 (600893) 20.01 8.87% 10:50:13 5942万元
3 航天通信 (600677) 14.64 9.99% 10:31:18 5932万元
4 航空动力 (600893) 20.01 8.87% 11:07:28 5908万元
5 浦发银行 (600000) 9.99 0.20% 09:59:42 4131万元
6 中信证券 (600030) 12.69 -0.47% 09:38:07 3573万元
7 中国平安 (601318) 40.90 0.29% 10:02:52 3386万元
8 中信证券 (600030) 12.69 -0.47% 09:37:27 3109万元
9 中信证券 (600030) 12.69 -0.47% 09:31:37 3064万元
10 中国卫星 (600118) 18.71 4.41% 10:02:52 3008万元
11 中国卫星 (600118) 18.71 4.41% 09:59:07 2914万元
12 中国平安 (601318) 40.90 0.29% 09:33:57 2848万元
13 航天通信 (600677) 14.64 9.99% 10:04:02 2781万元
14 中国平安 (601318) 40.90 0.29% 09:31:37 2636万元
15 中国平安 (601318) 40.90 0.29% 09:39:12 2634万元
16 波导股份 (600130) 4.30 8.59% 10:34:08 2595万元
17 航天通信 (600677) 14.64 9.99% 10:03:27 2593万元
18 中国平安 (601318) 40.90 0.29% 09:33:22 2454万元
19 航空动力 (600893) 20.01 8.87% 11:07:58 2453万元
20 中国平安 (601318) 40.90 0.29% 09:32:52 2387万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved