首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月20日早盘买盘最强劲的20只股

2013年11月20日 13:22 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流入资金
1 航空动力 (600893) 20.01 8.87% 4.56% 20603万元
2 TCL 集团 (000100) 2.39 2.14% 2.57% 18849万元
3 中国卫星 (600118) 18.71 4.41% 5.41% 15796万元
4 中国重工 (601989) 6.15 1.32% 1.60% 15369万元
5 航天通信 (600677) 14.64 9.99% 22.61% 14976万元
6 航天信息 (600271) 21.55 2.47% 2.88% 14345万元
7 四川长虹 (600839) 3.19 7.77% 4.77% 13091万元
8 航天电子 (600879) 9.34 5.66% 8.47% 12735万元
9 蓝盾股份 (300297) 20.07 2.35% 29.62% 11762万元
10 英飞拓 (002528) 19.32 10.02% 42.58% 11537万元
11 中航飞机 (000768) 10.20 4.51% 1.90% 11259万元
12 海南橡胶 (601118) 9.09 5.58% 10.38% 11074万元
13 航天长峰 (600855) 16.12 10.03% 14.40% 11005万元
14 航天动力 (600343) 15.59 10.02% 7.11% 10426万元
15 中航电子 (600372) 23.76 6.36% 1.95% 10422万元
16 航天机电 (600151) 9.85 4.01% 2.94% 10406万元
17 北方导航 (600435) 14.60 3.84% 4.14% 10242万元
18 航天科技 (000901) 17.15 6.00% 5.73% 8818万元
19 北大荒 (600598) 13.51 1.89% 3.55% 8526万元
20 同方股份 (600100) 9.39 2.73% 1.93% 8126万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved