首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

12月2日早盘卖盘最强劲的20只股

2013年12月02日 13:12 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流出资金
1 苏宁云商 (002024) 10.01 -8.58% 3.25% -28510万元
2 外高桥 (600648) 34.50 -8.88% 2.01% -19992万元
3 亚盛集团 (600108) 8.67 -7.67% 3.39% -18070万元
4 中国卫星 (600118) 19.00 -8.43% 4.35% -16018万元
5 航空动力 (600893) 20.15 -6.71% 2.93% -15011万元
6 乐视网 (300104) 38.82 -9.62% 3.22% -14591万元
7 中国重工 (601989) 5.96 -4.18% 1.35% -13939万元
8 北大荒 (600598) 12.69 -7.10% 2.26% -13827万元
9 龙净环保 (600388) 32.90 -6.21% 3.66% -13680万元
10 招商地产 (000024) 21.15 -3.56% 1.77% -10392万元
11 东方明珠 (600832) 9.60 -6.80% 1.38% -10384万元
12 同洲电子 (002052) 13.60 -9.63% 7.18% -9931万元
13 航天电子 (600879) 9.48 -8.85% 6.52% -9889万元
14 万 科A (000002) 8.56 -2.28% 0.47% -9709万元
15 海南橡胶 (601118) 8.21 -6.60% 6.36% -9695万元
16 康美药业 (600518) 18.70 -3.61% 0.60% -9581万元
17 海虹控股 (000503) 22.00 -7.17% 1.66% -9569万元
18 贵州茅台 (600519) 137.37 -2.88% 0.25% -9456万元
19 人民网 (603000) 72.35 -8.10% 6.84% -9354万元
20 洪都航空 (600316) 22.20 -1.64% 5.80% -8887万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved