首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

本周大宗交易排行榜

2014年01月26日 09:24 来源:证券时报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  成交金额排名 上榜次数排名 买入金额排名

  代码 名称 金额 代码 名称 次数 席位 金额

  (万元) (万元)

  601098 中南传媒 45266.38 601369 陕鼓动力 18 机构专用 65634.65

  600490 鹏欣资源 32320.50 002663 普邦园林 12 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 63184.19

  300142 沃森生物 31933.20 002465 海格通信 10 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 39675.00

  300315 掌趣科技 24717.00 002510 天 汽 模 7 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 24357.08

  002465 海格通信 21830.00 002343 禾欣股份 6 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 21201.80

  000400 许继电气 21518.60 000400 许继电气 5 海通证券股份有限公司淄博石化营业部 21180.00

  000422 湖北宜化 20417.78 002364 中恒电气 5 华林证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 18937.40

  002325 洪涛股份 18810.00 002490 山东墨龙 5 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 18457.94

  300090 盛运股份 17150.00 300104 乐 视 网 5 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 18379.69

  300024 机 器 人 16501.44 300279 和晶科技 5 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 16337.54

  002663 普邦园林 16153.04 002439 启明星辰 4 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 14999.97

  002453 天马精化 15710.75 600490 鹏欣资源 4 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 13363.11

  300104 乐 视 网 14373.00 601098 中南传媒 4 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 13264.75

  300004 南风股份 14128.00 002453 天马精化 3 长江证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 9694.29

  600525 长园集团 13134.51 002497 雅化集团 3 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 9579.75

  002097 山河智能 11443.22 002509 天广消防 3 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 9496.41

  002239 金 飞 达 11325.60 002693 双成药业 3 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 9401.50

  002509 天广消防 10920.00 002701 奥 瑞 金 3 信达证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 8938.43

  300068 南都电源 9900.46 300137 先河环保 3 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 8590.20

  300133 华策影视 9467.50 300253 卫宁软件 3 长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 8557.00

  002439 启明星辰 9227.60 300298 三诺生物 3 万联证券有限责任公司上海富贵东路证券营业部 8547.70

  002607 亚夏汽车 8980.40 600525 长园集团 3 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 8169.70

  002701 奥 瑞 金 8962.26 600660 福耀玻璃 3 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 7200.00

  002490 山东墨龙 8938.43 600988 赤峰黄金 3 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 6851.13

  300279 和晶科技 8326.50 603008 喜 临 门 3 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 6413.33

  002063 远光软件 8087.77 000413 东旭光电 2 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 6084.24

  300253 卫宁软件 7444.22 000417 合肥百货 2 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 5670.00

  002229 鸿博股份 7212.70 000883 湖北能源 2 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 5473.05

  002396 星网锐捷 7200.00 002063 远光软件 2 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 5431.00

  601369 陕鼓动力 6293.17 002097 山河智能 2 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 5415.00

  002470 金 正 大 6276.00 002229 鸿博股份 2 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 5033.60

  600165 新日恒力 6084.24 002268 卫 士 通 2 东方证券股份有限公司武汉三阳路证券营业部 4950.00

  300002 神州泰岳 6083.68 002311 海大集团 2 国海证券股份有限公司北京和平街证券营业部 4950.00

  600998 九 州 通 6033.40 002470 金 正 大 2 海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 4889.95

  300137 先河环保 6015.00 002505 大康牧业 2 中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 4580.10

  600576 万好万家 5670.00 002538 司 尔 特 2 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 4560.00

  600660 福耀玻璃 5431.00 002607 亚夏汽车 2 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部 4473.77

  002303 美 盈 森 5163.00 002694 顾地科技 2 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 4466.00

  002364 中恒电气 5030.40 300004 南风股份 2 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 4125.00

  002311 海大集团 4756.40 300026 红日药业 2 申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 4039.00

  300046 台基股份 4499.55 300065 海 兰 信 2 英大证券有限责任公司南昌阳明路证券营业部 4008.50

  300344 太空板业 4401.11 300068 南都电源 2 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 3940.20

  600988 赤峰黄金 4125.00 300090 盛运股份 2 中航证券有限公司柳州三中路证券营业部 3852.00

  002538 司 尔 特 4050.00 300095 华伍股份 2 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 3456.06

  002268 卫 士 通 4039.00 300129 泰胜风能 2 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 3120.00

  002510 天 汽 模 3716.82 300133 华策影视 2 海通证券股份有限公司兰州天水路证券营业部 3110.00

  002343 禾欣股份 3452.98 300142 沃森生物 2 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 3003.00

  300065 海 兰 信 3165.07 300156 天立环保 2 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 2923.40

  603008 喜 临 门 2911.20 300275 梅 安 森 2 中国中投证券有限责任公司晋江迎宾路证券营业部 2837.11

  002131 利欧股份 2676.00 300315 掌趣科技 2 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 2676.00

  万鹏/制表

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved