首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

5月27日早盘两市机构大单抛盘40股

2014年05月27日 14:30 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  沪市:

  

实时行情截至:2014-05-27 11:20:30 资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
山煤国际 600546 3.84 -2.04% 148 153 5.0 0.0025% -0.089% 0.09% -0.0355%
中体产业 600158 11.7 6.17% 2111 2111 -0.0 -0.0% 0.217% -0.528% 1.317%
保利地产 600048 5.1 1.39% 2009 2009 -0.0 -0.0% 0.054% -0.223% -0.239%
青松建化 600425 5.55 2.21% 929 929 -0.0 -0.0% -0.823% -0.291% -1.018%
浦发银行 600000 9.69 -0.51% 522 522 -0.0 -0.0% -0.015% -0.032% -0.088%
唐山港 601000 4.74 -2.47% 815 815 -0.0 -0.0% -0.629% 0.478% -2.432%
中国软件 600536 19.76 5.39% 344 344 -0.0 -0.0% 0.798% -1.803% -3.261%
皖维高新 600063 2.35 4.91% 1629 1629 -0.0 -0.0% -0.644% -0.049% -0.696%
兴业银行 601166 9.86 -0.3% 167 167 -0.0 -0.0% 0.019% -0.013% -0.022%
中国建筑 601668 2.99 0.0% 1248 1248 -0.0 -0.0% 0.0080% -0.088% -0.216%
同方股份 600100 8.3 0.61% 231 231 -0.0 -0.0% 0.189% -0.177% 0.05%
中信证券 600030 11.26 -1.05% 327 327 -0.0 -0.0% 0.027% -0.104% -0.119%
爱使股份 600652 6.7 -2.9% 531 531 -0.0 -0.0% -2.436% -0.014% -1.799%
交通银行 601328 3.81 0.26% 450 450 -0.0 -0.0% -0.0% -0.0050% -0.064%
新疆城建 600545 9.25 -0.11% 667 667 -0.0 -0.0% -1.144% 0.111% 0.414%
大秦铁路 601006 6.66 -0.89% 323 323 -0.0 -0.0% 0.0070% 0.027% 0.024%
国投电力 600886 5.05 2.02% 841 841 -0.0 -0.0% 0.104% -0.072% -0.065%
浙大网新 600797 6.39 1.27% 418 418 -0.0 -0.0% -0.097% -1.785% -2.07%
光大银行 601818 2.48 0.0% 740 740 -0.0 -0.0% 0.0060% -0.034% -0.111%
招商银行 600036 10.12 0.4% 374 374 -0.0 -0.0% -0.0% -0.021% -0.045%

  深市:

  

实时行情截至:2014-05-27 11:19:32 资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
烯碳新材 000511 5.9 -3.28% 561 1416 855.0 0.7404% 0.07% 0.502% 1.0534%
攀钢钒钛 000629 2.06 -1.44% 244 957 713.0 0.1496% 0.169% 0.359% 1.0946%
苏宁云商 002024 6.58 -1.79% 425 897 472.0 0.0955% 0.084% 0.218% 0.0445%
河北钢铁 000709 1.83 -1.08% 137 595 458.0 0.09% -0.039% -0.034% -0.209%
首钢股份 000959 2.44 -2.4% 89 526 437.0 0.3623% -0.047% -0.036% -0.2387%
恒顺电气 300208 7.92 -3.88% 104 420 316.0 1.6586% -0.514% -0.147% 2.7606%
金 融 街 000402 6.1 -0.33% 258 557 299.0 0.0989% 0.022% -0.347% -0.1551%
深圳能源 000027 5.54 -1.25% 34 333 299.0 0.312% -0.024% 0.135% 0.429%
北新路桥 002307 7.31 4.13% 1145 1389 244.0 0.4378% -3.276% -0.673% -3.7252%
东方财富 300059 10.67 -1.93% 105 349 244.0 0.2664% -0.031% -0.14% 0.0484%
神州泰岳 300002 12.87 -1.61% 195 431 236.0 0.3261% 0.0070% -1.747% -1.4579%
兴蓉投资 000598 4.56 -1.51% 67 290 223.0 0.1289% -0.025% 0.068% -0.0071%
汉得信息 300170 20.41 -6.85% 529 750 221.0 0.9124% -0.0% -0.0% 0.9124%
华谊兄弟 300027 21.66 -1.99% 81 298 217.0 0.2672% -0.573% -0.367% -0.7408%
山东墨龙 002490 8.05 -3.71% 77 252 175.0 0.6593% -0.015% 0.313% 2.0003%
美好集团 000667 1.71 0.0% 119 291 172.0 0.0672% 0.289% 0.0040% 0.3562%
嘉麟杰 002486 3.33 -1.77% 19 179 160.0 0.1999% -0.316% 0.05% 0.1699%
奥维通信 002231 9.28 -2.11% 47 206 159.0 0.8394% 0.612% 0.486% 0.3434%
盐 田 港 000088 5.34 -1.66% 41 198 157.0 0.0808% 0.01% 0.084% 0.1458%
山推股份 000680 2.91 -1.36% 0 147 147.0 0.154% 0.05% -0.052% 0.114%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved