首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

沪深两市本周限售股解禁情况一览

2014年07月14日 08:52 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  股票代码 股票简称 可流通 本期流通数量(万股) 已流通 待流通 流通股份类型

  时间 数量 数量

  (万股) (万股)

  000703.SZ 恒逸石化 2014-7-16 87707.44 115358.76 0.00 定向增发机构配售股份

  000415.SZ 渤海租赁 2014-7-14 83375.51 126917.42 50512.92 定向增发机构配售股份

  600057.SH 象屿股份 2014-7-15 43000.00 85984.00 0.00 定向增发机构配售股份

  600755.SH 厦门国贸 2014-7-16 33363.41 166447.00 0.00 配股一般股份

  000670.SZ S舜元 2014-7-15 30933.76 46400.64 35262.10 股权分置对价股份

  600375.SH 华菱星马 2014-7-14 19376.02 53124.15 2449.91 定向增发机构配售股份

  002600.SZ 江粉磁材 2014-7-15 18800.00 31780.00 0.00 首发原股东限售股份

  002443.SZ 金洲管道 2014-7-15 18240.24 48927.77 3125.79 追加承诺限售股份上市流通

  601888.SH 中国国旅 2014-7-15 9623.78 97623.78 0.00 定向增发机构配售股份

  002599.SZ 盛通股份 2014-7-15 9000.00 13200.00 0.00 首发原股东限售股份

  002601.SZ 佰利联 2014-7-15 7249.57 18480.43 598.81 首发原股东限售股份

  300241.SZ 瑞丰光电 2014-7-14 6176.23 14738.14 7069.10 首发原股东限售股份

  300243.SZ 瑞丰高材 2014-7-14 5166.49 10272.00 119.80 首发原股东限售股份

  300242.SZ 明家科技 2014-7-14 4790.00 7476.19 23.81 首发原股东限售股份

  300128.SZ 锦富新材 2014-7-18 162.90 40501.70 380.10 股权激励限售股份

  300221.SZ 银禧科技 2014-7-16 56.40 11243.90 8756.10 首发原股东限售股份

  300026.SZ 红日药业 2014-7-14 36.32 41860.37 15553.68 定向增发机构配售股份

【编辑:程春雨】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved