首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

机构抛售定增筹码 个股走势应声回落

2014年11月15日 10:10 来源:证券时报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  随着A股市场成交量的持续放大,大宗交易市场也渐趋活跃,交投相对平淡的沪市大宗交易也持续放量,显示出相关各方正在加大筹码的交换力度。虽然短线可能会对二级市场股价形成一定的压力,但毕竟大宗交易的放量也意味着二级市场筹码增多,流动性增强,有利于吸引更多实力雄厚的资金涌入A股市场。因此,大宗交易并不会成为A股市场上涨的绊脚石。

  不过,即便如此,也不能忽视新的交易特征对股价带来的压力。最为典型的是机构专用席位开始大面积出现在大宗交易的卖出方,如新疆屯河、潮宏基等个股。此类个股在一年前均有过定向增发,也就是说,这些个股的大宗交易卖出方为定向增发的配售机构。经过一年多的A股市场强势格局之后,此类机构大多赚得盆满钵满,因此,通过大宗交易平台迅速出清定向增发配售股份,全身而退。

  这对于二级市场,尤其是对相关个股的股价走势也就形成了强大的压力。一方面是筹码由集中走向分散,对于部分基本面缺乏亮点,或者不是A股市场追捧的热门个股,会产生长期的压制。另一方面,这是定向增发的机构在卖出,而不是大股东或者大小非的卖出。众所周知的是,大股东或者重要股东在抛售大小非筹码时,往往会采取市值管理,推出一系列的维持股价稳定的措施,削弱对二级市场股价的影响。但定向增发的筹码缺乏这样的动力,也缺乏这样的能力,所以,一般都是强行出货,自然会影响二级市场的股价走势。因此,在操作中,需要对此类个股予以谨慎。

  重点个股点评

  中粮屯河(600737):公司将成为国内产业链最完整、布局最合理的糖业公司,成为国内领先的食糖生产商和最大的食糖贸易商。在番茄业务方面,公司具有年产50万吨的规模,居世界加工能力第二,中国第一,是世界番茄理事会重要成员之一。但是,目前公司基本面缺乏题材刺激力度,股价走势难有大的作为。且定向增发筹码源源不断地涌出,也会形成较大的压力,故难有出彩的走势,宜谨慎。

  青岛双星(000599):公司产品质量佳,远销东南亚、中南美、中东等130多个国家和地区,成为中国同行业中获准进入国际市场范围最大的企业之一。双星品牌是全国驰名商标,著名民族品牌。公司主业双星轮胎的全钢子午胎被授予中国名牌称号。近一年来,由于受到橡胶价格的持续下跌以及我国汽车发展对轮胎需求提升,公司产品盈利能力持续提升,因此,短线走势仍可期待。

  钱江摩托(000913):公司主营为摩托车业务。但在近年来,也积极拓展新的业务,以寻找新的业绩成长点,其中,机器人、新能源业务有望成为公司未来的业务发展新支点,机器人业务的发展趋势更为乐观,因此,短线有望成为公司二级市场股价的题材催化剂。如果再考虑到公司股东之间的变更等因素,不排除有实力资金开始相中该股题材的可能性,值得跟踪。 (作者系金百临咨询分析师)

  本周大宗交易摘要

  深市

  交易日期 证券简称 成交价格(元) 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部

  (万股) (万元)

  2014-11-14 绵世股份 11.75 280 3290 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部

  2014-11-14 绵世股份 11.75 200 2350 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部

  2014-11-14 国海证券 10.97 640 7020.8 华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 申银万国证券股份有限公司南宁长湖路证券营业部

  2014-11-14 新兴铸管 4.51 1900 8569 东兴证券交易单元(392033) 申银万国证券股份有限公司北京劲松九区证券营业部

  2014-11-14 新兴铸管 4.51 1800 8118 海通证券交易单元(016606) 申银万国证券股份有限公司北京劲松九区证券营业部

  2014-11-14 新兴铸管 4.51 300 1353 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 申银万国证券股份有限公司北京劲松九区证券营业部

  2014-11-14 南 京 港 10.28 94.82 974.75 东吴证券股份有限公司张家港金港镇证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港金港镇证券营业部

  2014-11-14 长城影视 17.85 200 3570 华泰证券股份有限公司沈阳光荣街证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部

  2014-11-14 科大讯飞 27.6 150 4140 海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 国元证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部

  2014-11-14 科大讯飞 27.6 150 4140 海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 国元证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部

  2014-11-14 潮宏基 8.45 200 1690 齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部

  2014-11-14 汉王科技 18.53 100 1853 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部

  2014-11-14 毅昌股份 6.13 50 306.5 华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部

  2014-11-14 百川股份 10.17 112 1139.04 机构专用 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部

  2014-11-14 森马服饰 35.88 83 2978.04 西藏同信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 广发证券交易单元(253818)

  2014-11-14 森马服饰 36.8 41.3 1519.84 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 国泰君安交易单元(010000)

  2014-11-14 华声股份 15 26 390 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 光大证券股份有限公司佛山顺德北滘证券营业部

  2014-11-14 星河生物 11.59 40 463.6 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 东莞证券有限责任公司扬州兴城西路证券营业部

  2014-11-14 松德股份 18.95 60.25 1141.74 中国银河证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 中国银河证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部

  2014-11-14 美亚柏科 27.97 200 5594 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部

  沪市

  交易日期 证券简称 成交价(元) 成交量 成交金额 买入营业部 卖出营业部

  ( 万股) (万元)

  2014-11-14 光大银行(601818) 2.76 50 138 海通证券股份有限公司常州健身路营业部 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部

  2014-11-14 紫金矿业(601899) 2.43 477.8 1161.04 财通证券股份有限公司金华兰溪街证券营业部 财通证券股份有限公司金华兰溪街证券营业部

  2014-11-14 300ETF(510300) 2.62 5893.8 15459.44 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部

  2014-11-14 中国太保(601601) 20.9 73 1525.7 海通证券股份有限公司国际部 东方证券股份有限公司东方资财

  2014-11-14 洲际油气(600759) 11.1 95 1054.5 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部

  2014-11-14 恒丰纸业(600356) 6.95 640 4448 广发证券股份有限公司哈尔滨学府路证券营业部 中银国际证券有限责任公司牡丹江西平安街证券营业部

  2014-11-14 盛屯矿业(600711) 7 1250 8750 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 海通证券股份有限公司厦门乐海北里证券营业部

  2014-11-14 招商银行(600036) 10.97 286.57 3143.67 海通证券股份有限公司公司总部 机构专用

  2014-11-14 交通银行(601328) 4.2 257.37 1080.96 海通证券股份有限公司常州健身路营业部 海通证券股份有限公司常州健身路营业部

  2014-11-14 招商银行(600036) 10.97 3677.93 40346.84 海通证券股份有限公司公司总部 机构专用

  2014-11-14 招商银行(600036) 10.97 8035.5 88149.49 海通证券股份有限公司公司总部 机构专用

  2014-11-14 宋都股份(600077) 5.9 200 1180 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 平安证券有限责任公司国债部(非营业场所)

  2014-11-14 智慧能源(600869) 9.42 150 1413 海通证券股份有限公司海口龙昆北路营业部 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部

  2014-11-14 贵州茅台(600519) 151.58 46.74 7084.38 海通证券股份有限公司公司总部 机构专用

  2014-11-14 招商银行(600036) 10.97 8000 87760 海通证券股份有限公司公司总部 机构专用

  2014-11-14 贵州茅台(600519) 151.58 99.63 15102.16 海通证券股份有限公司公司总部 机构专用

  万鹏/制表

【编辑:汪洁】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved