高铁打折惠及二等座 海归称打折可借鉴英国模式

2014年04月02日 09:41 来源:人民网
参与互动(0)
参与互动(0)中国铁路客户服务中心12306网站近日发布公告称,部分京沪、京广高铁G字头动车组商务、特等、一等座车票开始打折,折扣以8折居多,最大折扣为7折,个别车次二等座也首次列入打折范围。记者就此整理了此次最新的车票打折信息,希望为网友的高铁出行提供帮助。
【京沪、京广高铁最新打折信息】
一、京沪高铁
| 序号 | 车次 | 运行区段 | 特惠席别 | |
|---|---|---|---|---|
| 商务/特等 | 一等 | |||
| 1 | G51 | 天津西—宁波 | 8折 | |
| 2 | G261 | 北京南—合肥 | 8折 | |
| 3 | G61 | 济南西—杭州东 | 8折 | 8折 |
| 4 | G106 | 上海虹桥—北京南 | 8折 | |
| 5 | G105 | 北京南—上海虹桥 | 8折 | 8折 |
| 6 | G204 | 南京南—北京南 | 8折 | |
| 7 | G263 | 北京南—合肥 | 8折 | |
| 8 | G108 | 上海虹桥—北京南 | 8折 | |
| 9 | G107 | 北京南—上海虹桥 | 8折 | |
| 10 | G109 | 北京南—上海虹桥 | 8折 | |
| 11 | G111 | 北京南—上海虹桥 | 8折 | |
| 12 | G112 | 上海虹桥—北京南 | 8折 | |
| 13 | G211 | 天津西—上海虹桥 | 8折 | |
| 14 | G117 | 北京南—上海虹桥 | 8折 | |
| 15 | G213 | 天津西—上海虹桥 | 8折 | |
| 16 | G143 | 北京南—上海虹桥 | 8折 | |
| 17 | G215 | 天津西—上海虹桥 | 8折 | |
| 序号 | 车次 | 运行区段 | 特惠席别 | |
|---|---|---|---|---|
| 商务/特等 | 一等 | |||
| 18 | G267 | 北京南—合肥 | 8折 | |
| 19 | G35 | 北京南—杭州东 | 8折 | |
| 20 | G145 | 北京南—上海虹桥 | 8折 | |
| 21 | G53 | 天津西—杭州东 | 8折 | 8折 |
| 22 | G37 | 北京南—杭州东 | 8折 | 8折 |
| 23 | G147 | 北京南—上海虹桥 | 8折 | 8折 |
| 24 | G149 | 北京南—上海虹桥 | 8折 | |
| 25 | G152 | 上海虹桥—北京南 | 8折 | |
| 26 | G39 | 北京南—杭州东 | 8折 | 8折 |
| 27 | G153 | 北京南—上海虹桥 | 8折 | |
| 28 | G201 | 北京南—南京南 | 8折 | 8折 |
| 29 | G269 | 北京南—合肥 | 8折 | 8折 |
| 30 | G271 | 北京南—合肥 | 8折 | |
| 31 | G203 | 北京南—南京南 | 8折 | |
| 32 | G181 | 北京南—济南西 | 8折 | 8折 |
| 33 | G205 | 北京南—南京南 | 7折 | 7折 |
| 34 | G206 | 南京南—北京南 | 7折 | 7折 |
二、京广高铁
| 序号 | 车次 | 运行区段 | 特惠席别 | |
|---|---|---|---|---|
| 商务/特等 | 一等 | |||
| 1 | G6702 | 石家庄—北京西 | 8折 | |
| 2 | G6751 | 石家庄—邯郸东 | 8折 | 8折 |
| 3 | G1108 | 广州南—武汉 | 8折 | 8折 |
| 4 | G6704 | 石家庄—北京西 | 8折 | 8折 |
| 5 | G6731 | 北京西—邯郸东 | 8折 | |
| 6 | G501 | 北京西—长沙南 | 8折 | |
| 7 | G1110 | 广州南—武汉 | 8折 | 8折 |
| 8 | G2002 | 西安北—郑州 | 8折 | 8折 |
| 9 | G6706 | 石家庄—北京西 | 8折 | |
| 10 | G6802 | 武汉—信阳东 | 8折 | 8折 |
| 11 | G93? | 郑州—广州南 | 8折 | |
| 12 | G2001 | 郑州—西安北 | 8折 | |
| 13 | G671 | 北京西—宝鸡南 | 8折 | |
| 14 | G1111 | 武汉—广州南 | 8折 | 8折 |
| 15 | G6708 | 石家庄—北京西 | 8折 | |
| 16 | G560 | 郑州东—北京西 | 8折 | |
| 17 | G551 | 信阳东—广州南 | 8折 | 8折 |
| 18 | G543 | 郑州东—广州南 | 8折 | |
| 19 | G559 | 北京西—郑州东 | 8折 | |
| 20 | G6741 | 北京西—邯郸东 | 8折 | 8折 |
| 21 | G6734 | 邯郸东—北京西 | 8折 | |
| 22 | G532 | 广州南—石家庄 | 8折 | 8折 |
| 23 | G1125 | 武汉—广州南 | 8折 | |
| 24 | G2003 | 郑州—西安北 | 8折 | |
| 25 | G6712 | 石家庄—北京西 | 8折 | |
| 26 | G828 | 西安北—深圳北 | 8折 | |
| 27 | G6703 | 北京西—石家庄 | 8折 | 8折 |
| 28 | G626 | 郑州东—太原 | 8折 | 8折 |
| 序号 | 车次 | 运行区段 | 特惠席别 | |
|---|---|---|---|---|
| 商务/特等 | 一等 | |||
| 29 | G2008 | 西安北—郑州 | 8折 | |
| 30 | G522 | 汉口—北京西 | 8折 | |
| 31 | G553 | 信阳东—广州南 | 8折 | |
| 32 | G6743 | 北京西—邯郸东 | 8折 | |
| 33 | G547 | 郑州东—广州南 | 8折 | 8折 |
| 34 | G6736 | 邯郸东—北京西 | 8折 | |
| 35 | G561 | 北京西—郑州 | 8折 | 8折 |
| 36 | G1145 | 武汉—广州南 | 8折 | |
| 37 | G6133 | 岳阳东—广州南 | 8折 | |
| 38 | G628 | 太原—郑州东 | 8折 | |
| 39 | G1147 | 武汉—广州南 | 8折 | |
| 40 | G6711 | 北京西—石家庄 | 8折 | 8折 |
| 41 | G1149 | 武汉—广州南 | 8折 | |
| 42 | G1151 | 武汉—广州南 | 8折 | |
| 43 | G6705 | 北京西—石家庄 | 8折 | 8折 |
| 44 | G1153 | 武汉—广州南 | 8折 | 8折 |
| 45 | G6707 | 北京西—石家庄 | 8折 | 8折 |
| 46 | G1159 | 武汉—广州南 | 8折 | 8折 |
| 47 | G2011 | 郑州—西安北 | 8折 | |
| 48 | G6735 | 北京西—邯郸东 | 8折 | 8折 |
| 49 | G6744 | 邯郸东—北京西 | 8折 | 8折 |
| 50 | G6709 | 北京西—石家庄 | 8折 | 8折 |
| 51 | G6801 | 信阳东—武汉 | 8折 | |
| 52 | G6710 | 石家庄—北京西 | 8折 | |
| 53 | G6745 | 北京西—石家庄 | 8折 | 8折 |
| 54 | G6714 | 石家庄—北京西 | 8折 | 8折 |
| 55 | G6752 | 邯郸东—石家庄 | 8折 | 8折 |
| 56 | G6713 | 北京西—石家庄 | 8折 | 8折 |
(来源:12306网站)
根据公告,此次打折票特惠日期为2014年4月14日—17日,4月21日—24日,5月4日—8日,5月12日—15日,5月19日—22日,5月26日—29日,6月3日—5日,6月9日—12日,6月16日—19日,6月23日—26日。除五一、端午小长假外,每周一至周四都会发售特惠高铁车票,周五至周日的车票则不在优惠时间内。据悉,虽然公告中没有提及二等座打折,但实际已有个别高铁二等座开始打折。记者查询后发现,4月15日南京南至北京南的G206次打折幅度为7折,二等座原价443.5元,现在折后价格为310元,节省133.5元。4月17日由北京南开往杭州东的G37次,商务座和一等座原价为1701元和907元,8折后价格为别为1361元和726元,较折前价格便宜340元和181元。
【编辑:何敏】
>社会新闻精选:




















