首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

上一页 产业资本逐渐认同蓝筹 增持"大象"减持"老鼠"(2)

2012年11月29日 11:21 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  9月以来增持额居前的部分个股

  代码 名称 净买入 增减仓 总市值 市盈率(PE,TTM) 市净率(PB,最新) 所属

  股份数合计(万股) 参考市值(万元) (亿元) 申万行业

  601288.SH 农业银行 38,774.44 101,596.91 8574.5647 6.0704 1.18 金融服务

  601988.SH 中国银行 27,392.76 80,182.21 7676.5519 5.7184 0.9696 金融服务

  601668.SH 中国建筑 23,066.04 74,282.18 921 6.3021 0.9554 建筑建材

  601111.SH 中国国航 11,588.98 70,383.48 586.5839 15.2359 1.1834 交通运输

  601939.SH 建设银行 13,960.80 63,740.17 10475.46 5.5591 1.1527 金融服务

  600256.SH 广汇能源 3,719.88 62,389.95 506.7308 51.4969 6.3211 化工

  601398.SH 工商银行 11,776.68 49,074.81 13518.7322 5.877 1.2595 金融服务

  002024.SZ 苏宁电器 6,794.25 44,732.78 439.2911 11.7139 1.5543 商业贸易

  600056.SH 中国医药 1,243.83 25,253.70 57.776 15.9293 3.0722 商业贸易

  600693.SH 东百集团 2,978.67 24,498.61 24.5404 28.8418 2.4031 商业贸易

  600774.SH 汉商集团 2,658.36 22,564.23 15.5023 96.0676 3.0664 商业贸易

  600280.SH 南京中商 430.94 13,818.65 42.8329 68.4533 6.3406 商业贸易

  600857.SH 工大首创 1,458.56 13,386.06 19.0672 52.8131 3.6838 商业贸易

  600098.SH 广州发展 1,483.75 10,204.09 176.8733 24.5742 1.4037 公用事业

  600979.SH 广安爱众 2,252.89 9,162.99 22.5892 28.2069 2.3134 公用事业

  601179.SH 中国西电 2,467.00 8,788.39 140.7311 -24.3257 1.0186 机械设备

  600782.SH 新钢股份 1,628.55 7,965.38 55.0405 -6.072 0.706 黑色金属

  600456.SH 宝钛股份 450.91 7,640.59 65.9167 406.6308 1.8184 有色金属

  601238.SH 广汽集团 1,119.44 6,480.76 321.1075 9.156 1.0108 交运设备

  002234.SZ 民和股份 603.66 5,650.43 25.4927 -49.2233 1.8141 农林牧渔

  600253.SH 天方药业 840.00 5,141.89 25.914 104.651 3.0174 医药生物

  600219.SH 南山铝业 752.85 4,986.97 118.5637 13.925 0.7456 有色金属

  002471.SZ 中超电缆 354.31 4,942.43 22.568 27.7058 2.5194 机械设备

  000893.SZ 东凌粮油 442.93 4,813.22 24.087 -30.1023 6.9871 农林牧渔

  000650.SZ 仁和药业 644.37 4,795.40 44.7784 15.9581 2.9697 医药生物

  600196.SH 复星医药 469.47 4,652.33 207.4668 17.4154 1.5449 医药生物

  002001.SZ 新和成 253.50 4,630.42 126.4598 12.8435 2.1215 医药生物

  601800.SH 中国交建 1,000.00 4,540.91 677.7214 6.4965 0.8418 建筑建材

  300204.SZ 舒泰神 95.17 4,388.53 57.9356 33.8039 4.8457 医药生物

  000671.SZ 阳光城 491.20 4,354.65 62.1766 12.7171 3.2663 房地产

  600770.SH 综艺股份 519.89 3,399.75 57.4392 50.1069 1.6621 综合

  601669.SH 中国水电 1,050.00 3,268.28 296.64 7.5567 0.9933 建筑建材

  600565.SH 迪马股份 719.99 3,037.01 25.2 27.3398 2.1409 房地产

  600628.SH 新世界 444.80 2,991.02 32.3334 14.0103 1.4998 商业贸易

  000662.SZ *ST索芙 584.77 2,810.01 13.6507 -8.4665 2.2093 化工

  600795.SH 国电电力 1,110.00 2,644.80 352.5432 8.9836 1.259 公用事业

  002003.SZ 伟星股份 275.58 2,532.21 21.4701 13.1002 1.3167 纺织服装

  002632.SZ 道明光学 170.87 2,513.22 12.6404 26.4117 1.4255 化工

  000151.SZ 中成股份 400.03 2,501.89 18.6763 2336.4519 2.1384 商业贸易

  300144.SZ 宋城股份 205.43 2,482.86 63.7006 25.5423 2.2366 餐饮旅游

  600372.SH 中航电子 130.00 2,353.35 169.8269 38.8574 3.9031 交运设备

  600869.SH 三普药业 168.60 2,262.36 70.5901 -99.6474 2.6513 机械设备

  002055.SZ 得润电子 395.26 2,123.13 20.6427 17.6364 1.7878 电子

  002321.SZ 华英农业 349.00 2,048.20 12.8184 -90.8266 1.3438 农林牧渔

  601208.SH 东材科技 312.94 1,954.93 34.852 24.7056 1.6469 化工

  600588.SH 用友软件 174.61 1,934.65 86.6489 19.2648 3.2617 信息服务

  000759.SZ 中百集团 303.08 1,912.26 39.7717 18.093 1.409 商业贸易

  000100.SZ TCL集团 938.20 1,904.51 172.0672 25.5051 1.5115 家用电器

  601898.SH 中煤能源 252.00 1,805.43 897.6115 10.3128 1.0517 采掘

  600320.SH 振华重工 499.99 1,779.60 136.5382 -28.4539 0.9326 机械设备

【编辑:王安宁】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2026 chinanews.com. All Rights Reserved